

| 計 算 | 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計為去年 | |
| 單 位 | 完 成 | 累 計 | 同期(%) | |
| 一、貨物吞吐量 | ||||
| 全國總計 | 萬噸 | 15,712 | 73,860 | 113.5 |
| 1.沿海合計 | 萬噸 | 11,839 | 55,666 | 111.0 |
| 大連 | 萬噸 | 845 | 3,784 | 107.4 |
| 營口 | 萬噸 | 210 | 1,031 | 107.3 |
| 秦皇島 | 萬噸 | 927 | 4,428 | 116.3 |
| 天津 | 萬噸 | 908 | 4,393 | 114.0 |
| 煙臺 | 萬噸 | 178 | 764 | 121.1 |
| 青島 | 萬噸 | 928 | 4,331 | 123.2 |
| 日照 | 萬噸 | 291 | 1,199 | 119.3 |
| 上海 | 萬噸 | 1,845 | 8,831 | 106.4 |
| 連云港 | 萬噸 | 271 | 1,373 | 125.7 |
| 寧波 | 萬噸 | 1,031 | 4,976 | 102.5 |
| 舟山 | 萬噸 | 270 | 1,135 | 77.2 |
| 福州 | 萬噸 | 242 | 1,179 | 130.0 |
| 泉州 | 萬噸 | 175 | 727 | 111.2 |
| 廈門 | 萬噸 | 166 | 776 | 94.3 |
| 深圳 | 萬噸 | 484 | 2,442 | 115.3 |
| 廣州 | 萬噸 | 1,002 | 4,830 | 115.3 |
| 湛江 | 萬噸 | 175 | 879 | 107.3 |
| 2.內(nèi)河合計 | 萬噸 | 3,873 | 18,193 | 121.7 |
| 南通 | 萬噸 | 220 | 1,114 | 99.9 |
| 張家港 | 萬噸 | 160 | 796 | 99.9 |
| 鎮(zhèn)江 | 萬噸 | 210 | 921 | 118.5 |
| 南京 | 萬噸 | 538 | 2,447 | 87.9 |
| 武漢 | 萬噸 | 140 | 754 | 108.1 |
| 武漢港務(wù)處 | 萬噸 | 71 | 359 | 121.2 |
| 杭州 | 萬噸 | 205 | 985 | 123.9 |
| 湖州 | 萬噸 | 123 | 388 | 110.3 |
| 注:本表所列港口為2000年貨物吞吐量沿海達(dá)到1500萬噸、內(nèi)河達(dá)到1000萬噸的港口。 | ||||
| 二、外貿(mào)貨物吞吐量 | ||||
| 全國總計 | 萬噸 | 5,335 | 25,631 | 114.6 |
| 1.沿海合計 | 萬噸 | 4,948 | 23,696 | 114.5 |
| 大連 | 萬噸 | 244 | 1,194 | 88.6 |
| 營口 | 萬噸 | 70 | 426 | 97.7 |
| 秦皇島 | 萬噸 | 421 | 1,964 | 134.1 |
| 天津 | 萬噸 | 483 | 2,510 | 121.8 |
| 煙臺 | 萬噸 | 90 | 358 | 126.2 |
| 青島 | 萬噸 | 676 | 2,836 | 124.3 |
| 日照 | 萬噸 | 157 | 624 | 121.5 |
| 上海 | 萬噸 | 689 | 3,287 | 109.3 |
| 連云港 | 萬噸 | 164 | 842 | 144.7 |
| 寧波 | 萬噸 | 430 | 2,198 | 99.5 |
| 舟山 | 萬噸 | 68 | 301 | 73.3 |
| 福州 | 萬噸 | 96 | 412 | 120.9 |
| 泉州 | 萬噸 | 51 | 236 | 117.3 |
| 廈門 | 萬噸 | 113 | 551 | 124.1 |
| 深圳 | 萬噸 | 258 | 1,318 | 116.6 |
| 廣州 | 萬噸 | 236 | 1,269 | 107.1 |
| 湛江 | 萬噸 | 106 | 536 | 111.8 |
| 2.內(nèi)河合計 | 萬噸 | 387 | 1,935 | 115.0 |
| 南通 | 萬噸 | 35 | 172 | 92.3 |
| 張家港 | 萬噸 | 60 | 380 | 122.1 |
| 鎮(zhèn)江 | 萬噸 | 50 | 178 | 145.7 |
| 南京 | 萬噸 | 71 | 367 | 96.4 |
| 武漢 | 萬噸 | 3 | 13 | 131.2 |
| 武漢港務(wù)處 | 萬噸 | - | - | - |
| 杭州 | 萬噸 | - | - | - |
| 湖州 | 萬噸 | - | - | - |
| 注:本表所列港口為2000年貨物吞吐量沿海達(dá)到1500萬噸、內(nèi)河達(dá)到1000萬噸的港口。 | ||||
| 三、集裝箱吞吐量 | ||||
| 全國總計 | 萬TEU | 205.4 | 993.3 | 117.6 |
| 1.沿海合計 | 萬TEU | 191.5 | 918.2 | 119.7 |
| 大連 | 萬TEU | 9.3 | 45.1 | 120.8 |
| 天津 | 萬TEU | 15.7 | 78.7 | 113.8 |
| 青島 | 萬TEU | 23.1 | 104.4 | 127.6 |
| 上海 | 萬TEU | 50.0 | 241.3 | 116.7 |
| 廈門 | 萬TEU | 10.0 | 50.1 | 119.6 |
| 深圳 | 萬TEU | 36.0 | 176.1 | 124.6 |
| 廣州 | 萬TEU | 12.6 | 60.1 | 110.3 |
| 2.內(nèi)河合計 | 萬TEU | 13.9 | 75.1 | 96.3 |
| 四、旅客吞吐量 | ||||
| 全國總計 | 萬人 | 779 | 3,638 | 92.5 |
| 1.沿海合計 | 萬人 | 525 | 2,476 | 95.3 |
| 大連 | 萬人 | 60 | 211 | 99.2 |
| 煙臺 | 萬人 | 37 | 140 | 95.7 |
| 上海 | 萬人 | 85 | 458 | 99.9 |
| 寧波 | 萬人 | 51 | 214 | 93.6 |
| 舟山 | 萬人 | 54 | 241 | 47.9 |
| 深圳 | 萬人 | 24 | 100 | 153.9 |
| 珠海 | 萬人 | 33 | 180 | 118.8 |
| 海安 | 萬人 | 42 | 291 | 109.7 |
| 海口新港 | 萬人 | 40 | 206 | 119.3 |
| 2.內(nèi)河合計 | 萬人 | 255 | 1,163 | 87.1 |
| 萬州 | 萬人 | 46 | 275 | 119.5 |
| 重慶 | 萬人 | 44 | 203 | 60.9 |
| 瀘州 | 萬人 | 39 | 103 | 98.4 |
| 注:本表所列港口為2000年集裝箱吞吐量達(dá)到100萬TEU及旅客吞吐量達(dá)到200萬人的港口。 | ||||
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59