

| 客運量(萬人) | 旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里) | |||||
| 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計為去年 | 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計為去年 | |
| 完 成 | 累 計 | 同期(%) | 完 成 | 累 計 | 同期(%) | |
| 全國總計 | 1,676 | 3,086 | 102.2 | 66,338 | 123,777 | 96.9 |
| 內(nèi)河合計 | 1,137 | 2,031 | 99.2 | 39,139 | 68,885 | 93.7 |
| 沿海合計 | 504 | 984 | 109.8 | 22,140 | 45,029 | 103.0 |
| 遠洋合計 | 35 | 71 | 93.4 | 5,059 | 9,863 | 94.5 |
| 北 京 | - | - | - | - | - | - |
| 天 津 | - | - | - | - | - | - |
| 河 北 | - | - | - | - | - | - |
| 山 西 | - | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | - | - | - | - | - | - |
| 遼 寧 | 40 | 77 | 104.1 | 5,667 | 10,829 | 108.1 |
| 吉 林 | - | - | - | - | - | - |
| 黑龍江 | - | - | - | - | - | - |
| 上 海 | 84 | 173 | 108.8 | 3,645 | 7,470 | 97.6 |
| 江 蘇 | 12 | 24 | 42.1 | 509 | 869 | 48.7 |
| 浙 江 | 138 | 314 | 95.7 | 4,055 | 9,735 | 95.3 |
| 安 徽 | 44 | 77 | 111.6 | 905 | 1,434 | 131.6 |
| 福 建 | 56 | 92 | 92.0 | 911 | 1,573 | 91.2 |
| 江 西 | 38 | 69 | 80.2 | 1,200 | 1,900 | 79.3 |
| 山 東 | 71 | 148 | 109.6 | 3,635 | 7,174 | 123.5 |
| 河 南 | - | - | - | - | - | - |
| 湖 北 | 60 | 94 | 85.5 | 2,590 | 4,225 | 70.8 |
| 湖 南 | 157 | 282 | 119.0 | 3,454 | 6,254 | 89.8 |
| 廣 東 | 164 | 324 | 88.5 | 7,651 | 15,171 | 93.5 |
| 廣 西 | 80 | 129 | 94.2 | 2,550 | 4,023 | 106.3 |
| 海 南 | 98 | 148 | 142.3 | 2,571 | 6,132 | 92.8 |
| 重 慶 | 165 | 286 | 82.4 | 21,790 | 37,309 | 93.3 |
| 四 川 | 330 | 596 | 119.9 | 2,517 | 4,600 | 133.0 |
| 貴 州 | 40 | 83 | 102.5 | 1,025 | 2,119 | 124.9 |
| 云 南 | 38 | 74 | 157.4 | 896 | 1,678 | 138.4 |
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陜 西 | 24 | 49 | 108.9 | 430 | 855 | 112.5 |
| 甘 肅 | 37 | 47 | 117.5 | 337 | 427 | 118.6 |
| 青 海 | - | - | - | - | - | - |
| 寧 夏 | - | - | - | - | - | - |
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - |
2012-09-04 14:18
2011-12-26 11:37
2010-08-17 14:27
2010-08-17 14:26
2010-08-17 14:25
2010-08-17 14:24
2009-01-09 17:00
2008-11-28 12:08
2008-11-04 15:32
2008-09-25 16:39









