

| 貨運(yùn)量(萬(wàn)噸) | 貨物周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)噸公里) | |||||
| 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計(jì)為去年 | 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計(jì)為去年 | |
| 完 成 | 累 計(jì) | 同期(%) | 完 成 | 累 計(jì) | 同期(%) | |
| 全國(guó)總計(jì) | 10,062 | 31,130 | 109.2 | 18,881,908 | 58,222,880 | 97.3 |
| 內(nèi)河合計(jì) | 5,202 | 16,843 | 106.7 | 1,145,207 | 3,504,786 | 88.3 |
| 沿海合計(jì) | 2,822 | 8,065 | 116.0 | 2,987,675 | 8,854,057 | 70.0 |
| 遠(yuǎn)洋合計(jì) | 2,038 | 6,222 | 108.1 | 14,749,026 | 45,864,037 | 106.2 |
| 北 京 | - | - | - | - | - | - |
| 天 津 | 422 | 1,192 | 105.0 | 3,949,770 | 11,965,483 | 107.9 |
| 河 北 | 76 | 163 | 137.0 | 481,534 | 961,247 | 165.6 |
| 山 西 | - | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | - | - | - | - | - | - |
| 遼 寧 | 219 | 586 | 91.6 | 609,103 | 2,317,027 | 178.8 |
| 吉 林 | - | - | - | - | - | - |
| 黑龍江 | - | - | - | - | - | - |
| 上 海 | 1,704 | 5,175 | 122.0 | 4,389,259 | 14,816,921 | 95.8 |
| 江 蘇 | 1,865 | 5,634 | 102.4 | 546,997 | 1,575,409 | 96.6 |
| 浙 江 | 1,286 | 4,997 | 145.1 | 570,372 | 2,409,494 | 130.1 |
| 安 徽 | 343 | 1,147 | 111.9 | 116,641 | 369,683 | 101.6 |
| 福 建 | 365 | 1,099 | 115.9 | 459,954 | 1,437,189 | 120.0 |
| 江 西 | 94 | 274 | 107.0 | 27,990 | 84,077 | 101.6 |
| 山 東 | 355 | 990 | 87.0 | 1,648,773 | 4,440,139 | 49.4 |
| 河 南 | - | - | - | - | - | - |
| 湖 北 | 449 | 1,347 | 90.6 | 234,849 | 671,451 | 94.9 |
| 湖 南 | 258 | 700 | 83.7 | 112,596 | 285,155 | 112.4 |
| 廣 東 | 1,559 | 4,654 | 103.5 | 1,741,986 | 5,045,732 | 95.1 |
| 廣 西 | 176 | 527 | 121.4 | 70,810 | 211,991 | 119.6 |
| 海 南 | 194 | 568 | 115.4 | 187,483 | 554,677 | 90.3 |
| 重 慶 | 137 | 403 | 122.5 | 105,464 | 329,122 | 126.2 |
| 四 川 | 205 | 602 | 120.2 | 8,774 | 26,424 | 111.6 |
| 貴 州 | 31 | 94 | 103.3 | 3,546 | 10,648 | 100.1 |
| 云 南 | 11 | 33 | 103.1 | 848 | 2,542 | 108.5 |
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陜 西 | 7 | 19 | 118.8 | 180 | 550 | 85.1 |
| 甘 肅 | 4 | 14 | 116.7 | 60 | 210 | 150.0 |
| 青 海 | - | - | - | - | - | - |
| 寧 夏 | - | - | - | - | - | - |
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - |
| 不分地區(qū) | 302 | 912 | 99.8 | 3,614,919 | 10,707,709 | 102.7 |
2012-09-04 14:19
2011-12-26 11:35
2010-08-17 14:22
2010-08-17 14:21
2010-08-17 14:20
2010-08-17 14:18
2009-01-09 16:57
2008-11-28 12:03
2008-11-04 15:23
2008-09-25 16:38