

| 貨運(yùn)量(萬噸) | 貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里) | |||||
| 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計(jì)為去年 | 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計(jì)為去年 | |
| 完 成 | 累 計(jì) | 同期(%) | 完 成 | 累 計(jì) | 同期(%) | |
| 全國總計(jì) | 11,344 | 42,474 | 110.3 | 20,571,306 | 78,794,186 | 98.7 |
| 內(nèi)河合計(jì) | 5,982 | 22,825 | 111.8 | 1,218,220 | 4,723,006 | 107.9 |
| 沿海合計(jì) | 2,916 | 10,981 | 120.2 | 3,164,574 | 12,018,631 | 118.6 |
| 遠(yuǎn)洋合計(jì) | 2,446 | 8,668 | 96.8 | 16,188,512 | 62,052,549 | 95.0 |
| 北 京 | - | - | - | - | - | - |
| 天 津 | 454 | 1,646 | 107.6 | 4,273,703 | 16,239,186 | 111.7 |
| 河 北 | 84 | 247 | 154.4 | 406,650 | 1,367,897 | 182.7 |
| 山 西 | - | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | - | - | - | - | - | - |
| 遼 寧 | 241 | 827 | 93.2 | 240,874 | 2,557,901 | 151.0 |
| 吉 林 | - | - | - | - | - | - |
| 黑龍江 | - | - | - | - | - | - |
| 上 海 | 1,924 | 7,099 | 120.2 | 6,115,535 | 20,932,456 | 101.8 |
| 江 蘇 | 1,865 | 7,499 | 102.8 | 546,997 | 2,122,406 | 97.1 |
| 浙 江 | 1,836 | 6,833 | 135.1 | 763,501 | 3,172,995 | 124.3 |
| 安 徽 | 396 | 1,543 | 107.7 | 118,784 | 488,467 | 92.0 |
| 福 建 | 375 | 1,474 | 111.0 | 475,258 | 1,912,447 | 107.9 |
| 江 西 | 99 | 373 | 108.7 | 31,080 | 115,157 | 102.9 |
| 山 東 | 399 | 1,389 | 89.0 | 1,427,866 | 5,868,005 | 52.6 |
| 河 南 | - | - | - | - | - | - |
| 湖 北 | 449 | 1,796 | 85.2 | 239,984 | 911,435 | 92.3 |
| 湖 南 | 327 | 1,027 | 86.3 | 140,175 | 425,330 | 108.6 |
| 廣 東 | 1,722 | 6,376 | 104.6 | 1,711,468 | 6,757,200 | 93.9 |
| 廣 西 | 198 | 725 | 120.8 | 77,691 | 289,682 | 119.2 |
| 海 南 | 241 | 809 | 120.0 | 241,537 | 796,214 | 92.9 |
| 重 慶 | 145 | 548 | 120.2 | 108,392 | 437,514 | 122.0 |
| 四 川 | 210 | 812 | 119.6 | 8,900 | 35,324 | 110.9 |
| 貴 州 | 30 | 124 | 102.5 | 3,512 | 14,160 | 100.3 |
| 云 南 | 12 | 45 | 102.3 | 892 | 3,434 | 107.0 |
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陜 西 | 8 | 27 | 135.0 | 175 | 725 | 95.3 |
| 甘 肅 | 5 | 19 | 135.7 | 78 | 288 | 167.4 |
| 青 海 | - | - | - | - | - | - |
| 寧 夏 | - | - | - | - | - | - |
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - |
| 不分地區(qū) | 324 | 1,236 | 100.0 | 3,638,254 | 14,345,963 | 103.0 |
2012-09-04 14:19
2011-12-26 11:35
2010-08-17 14:22
2010-08-17 14:21
2010-08-17 14:20
2010-08-17 14:18
2009-01-09 16:57
2008-11-28 12:03
2008-11-04 15:23
2008-09-25 16:38