

| 客運(yùn)量(萬(wàn)人) | 旅客周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)人公里) | |||||
| 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計(jì)為去年 | 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計(jì)為去年 | |
| 完 成 | 累 計(jì) | 同期(%) | 完 成 | 累 計(jì) | 同期(%) | |
| 全國(guó)總計(jì) | 1,039 | 6,876 | 90.5 | 28,765 | 255,895 | 70.5 |
| 內(nèi)河合計(jì) | 611 | 4,335 | 85.5 | 12,267 | 130,722 | 58.8 |
| 沿海合計(jì) | 410 | 2,390 | 102.5 | 13,528 | 102,632 | 89.6 |
| 遠(yuǎn)洋合計(jì) | 18 | 151 | 79.1 | 2,970 | 22,541 | 85.4 |
| 北 京 | - | - | - | - | - | - |
| 天 津 | - | - | - | - | - | - |
| 河 北 | - | - | - | - | - | - |
| 山 西 | - | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | - | - | - | - | - | - |
| 遼 寧 | 15 | 162 | 79.8 | 1,790 | 21,727 | 81.5 |
| 吉 林 | 1 | 1 | 11.1 | 15 | 15 | 10.7 |
| 黑龍江 | 18 | 19 | 475.0 | 93 | 101 | 234.9 |
| 上 海 | 75 | 403 | 100.2 | 3,346 | 18,044 | 92.5 |
| 江 蘇 | 7 | 54 | 35.1 | 186 | 1,898 | 41.2 |
| 浙 江 | 167 | 835 | 99.4 | 3,295 | 25,940 | 96.6 |
| 安 徽 | 5 | 143 | 83.6 | 107 | 2,806 | 104.6 |
| 福 建 | 45 | 228 | 88.7 | 797 | 3,912 | 93.4 |
| 江 西 | 20 | 149 | 80.5 | 340 | 3,620 | 76.0 |
| 山 東 | 67 | 377 | 92.4 | 2,956 | 17,792 | 100.7 |
| 河 南 | - | - | - | - | - | - |
| 湖 北 | 28 | 194 | 69.8 | 1,349 | 8,674 | 44.1 |
| 湖 南 | 36 | 509 | 93.4 | 1,329 | 12,083 | 80.7 |
| 廣 東 | 87 | 699 | 82.3 | 3,709 | 32,436 | 85.7 |
| 廣 西 | 46 | 317 | 85.4 | 1,125 | 9,854 | 84.8 |
| 海 南 | 47 | 309 | 139.2 | 1,616 | 11,633 | 72.2 |
| 重 慶 | 64 | 568 | 65.6 | 3,126 | 63,905 | 47.2 |
| 四 川 | 191 | 1,314 | 102.1 | 1,452 | 9,929 | 99.7 |
| 貴 州 | 46 | 217 | 111.9 | 952 | 4,997 | 121.0 |
| 云 南 | 20 | 154 | 110.0 | 432 | 3,411 | 94.4 |
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陜 西 | 26 | 123 | 112.8 | 498 | 2,209 | 118.6 |
| 甘 肅 | 28 | 101 | 100.0 | 252 | 909 | 99.8 |
| 青 海 | - | - | - | - | - | - |
| 寧 夏 | - | - | - | - | - | - |
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - |
2012-09-04 14:18
2011-12-26 11:37
2010-08-17 14:27
2010-08-17 14:26
2010-08-17 14:25
2010-08-17 14:24
2009-01-09 17:00
2008-11-28 12:08
2008-11-04 15:32
2008-09-25 16:39