

| 貨運量(萬噸) | 貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里) | |||||
| 當 月 | 自年初 | 累計為去年 | 當 月 | 自年初 | 累計為去年 | |
| 完 成 | 累 計 | 同期(%) | 完 成 | 累 計 | 同期(%) | |
| 全國總計 | 12,903 | 126,025 | 108.1 | 23,044,743 | 238,149,062 | 103.6 |
| 內(nèi)河合計 | 7,337 | 67,779 | 107.8 | 1,550,717 | 13,840,067 | 104.8 |
| 沿海合計 | 3,121 | 32,208 | 112.7 | 4,003,302 | 38,617,541 | 123.2 |
| 遠洋合計 | 2,445 | 26,038 | 103.5 | 17,490,724 | 185,691,454 | 100.2 |
| 北 京 | - | - | - | - | - | - |
| 天 津 | 524 | 5,230 | 119.1 | 5,049,444 | 51,634,179 | 115.2 |
| 河 北 | 70 | 746 | 120.5 | 381,657 | 3,645,042 | 102.1 |
| 山 西 | - | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | - | - | - | - | - | - |
| 遼 寧 | 253 | 2,740 | 107.9 | 731,775 | 5,398,084 | 105.1 |
| 吉 林 | - | 79 | 131.7 | - | 3,052 | 85.3 |
| 黑龍江 | 61 | 491 | 77.6 | 10,864 | 142,777 | 105.2 |
| 上 海 | 2,043 | 21,242 | 117.5 | 6,435,267 | 69,603,336 | 126.8 |
| 江 蘇 | 2,667 | 21,173 | 104.0 | 1,088,671 | 6,866,335 | 113.0 |
| 浙 江 | 2,207 | 21,710 | 125.9 | 944,008 | 9,728,471 | 123.2 |
| 安 徽 | 554 | 4,865 | 120.4 | 177,632 | 1,537,009 | 108.8 |
| 福 建 | 391 | 4,444 | 108.2 | 527,742 | 5,619,515 | 101.5 |
| 江 西 | 111 | 1,122 | 112.4 | 31,080 | 346,908 | 107.9 |
| 山 東 | 319 | 3,738 | 73.9 | 1,099,995 | 15,632,263 | 48.5 |
| 河 南 | - | - | - | - | - | - |
| 湖 北 | 402 | 5,231 | 85.9 | 259,238 | 2,753,531 | 98.9 |
| 湖 南 | 395 | 3,249 | 101.5 | 184,294 | 1,277,240 | 109.7 |
| 廣 東 | 1,694 | 17,872 | 99.3 | 1,734,050 | 18,630,433 | 90.2 |
| 廣 西 | 223 | 2,174 | 122.6 | 93,105 | 905,598 | 120.7 |
| 海 南 | 175 | 1,990 | 114.4 | 345,093 | 2,704,701 | 117.3 |
| 重 慶 | 170 | 1,619 | 108.8 | 125,428 | 1,282,103 | 117.1 |
| 四 川 | 255 | 2,238 | 107.1 | 13,856 | 116,956 | 114.6 |
| 貴 州 | 30 | 330 | 100.6 | 3,482 | 36,302 | 93.0 |
| 云 南 | 21 | 132 | 106.5 | 299 | 9,520 | 106.3 |
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陜 西 | 9 | 85 | 126.9 | 221 | 2,260 | 100.0 |
| 甘 肅 | 1 | 40 | 85.1 | 15 | 595 | 92.7 |
| 青 海 | - | - | - | - | - | - |
| 寧 夏 | - | - | - | - | - | - |
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - |
| 不分地區(qū) | 328 | 3,485 | 98.7 | 3,807,527 | 40,272,852 | 103.2 |
2012-09-04 14:19
2011-12-26 11:35
2010-08-17 14:22
2010-08-17 14:21
2010-08-17 14:20
2010-08-17 14:18