

| 貨運(yùn)量(萬(wàn)噸) | 貨物周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)噸公里) | |||||
| 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計(jì)為去年 | 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計(jì)為去年 | |
| 完 成 | 累 計(jì) | 同期(%) | 完 成 | 累 計(jì) | 同期(%) | |
| 全國(guó)總計(jì) | 11,347 | 33,500 | 107.6 | 23,226,282 | 68,353,272 | 117.4 |
| 內(nèi)河合計(jì) | 5,536 | 16,610 | 98.6 | 1,217,615 | 3,492,930 | 99.7 |
| 沿海合計(jì) | 3,057 | 9,256 | 114.8 | 3,440,549 | 10,582,303 | 119.5 |
| 遠(yuǎn)洋合計(jì) | 2,654 | 7,634 | 122.7 | 18,568,118 | 54,278,039 | 118.3 |
| 北 京 | - | - | - | - | - | - |
| 天 津 | 582 | 1,722 | 144.5 | 5,452,442 | 16,462,031 | 137.6 |
| 河 北 | 83 | 252 | 154.6 | 466,433 | 1,118,594 | 116.4 |
| 山 西 | - | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | - | - | - | - | - | - |
| 遼 寧 | 278 | 742 | 126.6 | 1,116,234 | 2,186,234 | 94.4 |
| 吉 林 | - | - | - | - | - | - |
| 黑龍江 | 5 | 5 | - | 6,831 | 6,831 | - |
| 上 海 | 1,936 | 5,558 | 107.4 | 6,236,210 | 18,420,479 | 124.3 |
| 江 蘇 | 1,916 | 5,483 | 97.3 | 714,635 | 2,073,817 | 131.6 |
| 浙 江 | 1,597 | 5,626 | 112.6 | 750,250 | 2,704,952 | 112.3 |
| 安 徽 | 433 | 1,054 | 91.9 | 147,125 | 366,447 | 99.1 |
| 福 建 | 479 | 1,355 | 123.3 | 588,476 | 1,694,335 | 117.9 |
| 江 西 | 117 | 304 | 110.9 | 29,296 | 85,273 | 101.4 |
| 山 東 | 376 | 1,023 | 103.3 | 1,466,618 | 5,171,794 | 116.5 |
| 河 南 | - | - | - | - | - | - |
| 湖 北 | 416 | 1,178 | 87.5 | 275,425 | 774,717 | 115.4 |
| 湖 南 | 287 | 1,069 | 152.7 | 113,623 | 304,465 | 106.8 |
| 廣 東 | 1,652 | 4,696 | 100.9 | 1,842,624 | 5,104,146 | 101.2 |
| 廣 西 | 211 | 576 | 109.3 | 89,028 | 248,623 | 117.3 |
| 海 南 | 163 | 549 | 96.7 | 120,013 | 590,452 | 106.4 |
| 重 慶 | 158 | 466 | 115.6 | 123,283 | 373,219 | 113.4 |
| 四 川 | 224 | 624 | 103.7 | 11,873 | 33,143 | 125.4 |
| 貴 州 | 30 | 91 | 96.8 | 4,265 | 12,866 | 120.8 |
| 云 南 | 11 | 36 | 109.1 | 838 | 2,781 | 109.4 |
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陜 西 | 9 | 24 | 126.3 | 218 | 628 | 114.2 |
| 甘 肅 | 4 | 20 | 142.9 | 63 | 299 | 142.4 |
| 青 海 | - | - | - | - | - | - |
| 寧 夏 | - | - | - | - | - | - |
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - |
| 不分地區(qū) | 380 | 1,047 | 114.8 | 3,670,479 | 10,617,146 | 99.2 |
2012-09-04 14:19
2011-12-26 11:35
2010-08-17 14:22
2010-08-17 14:21
2010-08-17 14:20
2010-08-17 14:18
2009-01-09 16:57
2008-11-28 12:03
2008-11-04 15:23
2008-09-25 16:38