欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢價(jià)單
您的位置:首頁 > 資訊 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) > 公路旅客運(yùn)輸量 > 正文

2003年3月公路旅客運(yùn)輸量

2008-06-23 11:33 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:交通部 來源:交通部
免責(zé)聲明:港機(jī)網(wǎng)(www.maigela.cn)尊重合法版權(quán),反對(duì)侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識(shí)產(chǎn)權(quán)均系原作者和機(jī)構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點(diǎn),與本網(wǎng)無關(guān)。如有需要?jiǎng)h除,敬請(qǐng)來電商榷?。?/div>
客運(yùn)量(萬人)旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里)當(dāng)月自年初累計(jì)為去年當(dāng)月自年初累計(jì)為去年完成累計(jì)同期(%)完...
客運(yùn)量(萬人) 旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里)
  當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年 當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年
      計(jì) 同期(%     計(jì) 同期(%
全國總計(jì)   127,466     393,354    105.3   6,886,660    21,062,082    108.3
           
       2,210         6,162     122.5        61,193         172,771     127.2
         136           424      99.3        15,478          45,136     102.5
       6,031        17,887     100.4       396,469       1,197,917      97.2
  西      2,877         8,555     110.3       137,685         408,528     107.0
內(nèi)蒙古      1,664         6,116     104.9       101,859         357,883     111.7
       3,728        10,902     107.8       145,217         436,502     105.5
       1,743         5,207     108.4        74,919         220,431     108.4
黑龍江      3,423        10,346     101.1       187,774         550,110     104.3
         134           541     112.5        34,837         152,914     129.3
       9,700        30,456     100.9       644,954       1,964,694     104.3
      10,529        31,647     101.1       437,455       1,314,930      99.9
       5,257        16,538     112.1       341,705       1,097,599     132.0
       4,012        13,403     105.8       223,408         762,079     109.1
  西      3,153        10,029      96.9       166,809         558,476      98.7
       6,244        18,790     109.2       358,900       1,075,619     111.9
       7,296        22,012     111.3       333,206         995,969     111.3
       4,846        15,518     106.6       269,779         854,012     119.7
       7,777        25,201     102.7       344,986       1,088,599     111.3
       9,242        28,722      84.8       859,598       2,507,129     108.2
  西      4,351        13,247     102.4       403,159       1,227,037     103.8
       1,928         6,202     113.2        57,227         189,620     134.9
       4,692        15,103     103.5       161,176         506,888     105.3
      13,130        39,185     121.6       372,456       1,116,702     112.9
       4,083        12,585      94.3        99,484         302,584      97.4
       3,181        10,339     158.4       209,616         613,710     134.6
西          13            30     214.3         6,572          11,781      98.6
  西      2,652         8,061     118.5       187,725         585,436      91.6
       1,242         3,634     104.2        79,291         234,074     105.9
         381           889     103.4        23,012          49,740     104.1
         515         1,545     111.7        31,600          94,900     118.5
       1,296         4,078     101.7       119,111         368,312     104.1

網(wǎng)友評(píng)論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊