欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢(xún)價(jià)單
您的位置:首頁(yè) > 資訊 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) > 公路旅客運(yùn)輸量 > 正文

2003年5月公路旅客運(yùn)輸量

2008-06-23 11:34 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:交通部 來(lái)源:交通部
免責(zé)聲明:港機(jī)網(wǎng)(www.maigela.cn)尊重合法版權(quán),反對(duì)侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識(shí)產(chǎn)權(quán)均系原作者和機(jī)構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點(diǎn),與本網(wǎng)無(wú)關(guān)。如有需要?jiǎng)h除,敬請(qǐng)來(lái)電商榷!)
客運(yùn)量(萬(wàn)人)旅客周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)人公里)當(dāng)月自年初累計(jì)為去年當(dāng)月自年初累計(jì)為去年完成累計(jì)同期(%)完...
客運(yùn)量(萬(wàn)人) 旅客周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)人公里)
  當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年 當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年
      計(jì) 同期(%     計(jì) 同期(%
全國(guó)總計(jì)    76,458     582,624     93.9   3,716,844    30,860,004     94.7
           
         608         9,049     100.4        14,890         249,732     102.1
          41           560      77.3         4,170          60,516      79.8
       1,348        24,993      83.6        62,742       1,632,296      79.5
  西        597        11,823      91.0        24,856         562,371      86.5
內(nèi)蒙古        937         8,255      84.1        52,847         485,060      90.3
       1,474        15,782      91.8        52,701         625,123      90.3
         856         7,691      96.8        37,874         325,539      96.7
黑龍江      2,465        15,463      90.0       114,516         787,834      88.2
         109           820      99.6        27,332         230,559     114.7
       6,281        45,837      91.4       394,140       2,957,317      93.9
       7,666        48,483      92.8       294,727       1,990,665      92.0
       2,619        24,214      97.1       153,939       1,581,370     102.3
       2,816        19,693      97.1       158,081       1,107,721      96.8
  西      1,821        14,570      89.1        93,946         799,795      89.6
       3,981        28,523      98.5       197,235       1,582,023      98.2
       2,069        30,665      90.3       100,442       1,399,668      91.3
       3,322        23,386      95.4       165,351       1,259,241     103.4
       6,070        38,856      97.4       216,228       1,630,189      99.8
       7,686        45,270      80.1       602,694       3,913,309      98.7
  西      1,828        18,214      92.1       111,686       1,641,001      89.5
       1,994         9,881     117.9        62,920         305,468     132.1
       2,808        21,277      88.8       102,692         727,066      89.4
       8,710        58,126     108.5       282,464       1,755,959     106.9
       3,960        20,516      92.4        97,988         499,434      95.6
       1,037        13,751     114.9        54,961         775,546      91.4
西          11            55     152.8         4,029          22,325      85.3
  西        972        11,370     100.8        75,452         839,020      84.3
         566         5,288      91.5        30,501         331,347      90.3
         279         1,449     100.6        13,335          74,950     101.3
         268         2,163      93.7        14,200         128,100      95.0
       1,259         6,601      99.0        97,905         579,460     101.7

網(wǎng)友評(píng)論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊

熱點(diǎn)資訊

關(guān)注官方微信

手機(jī)掃碼看新聞