欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢價單
您的位置:首頁 > 資訊 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) > 公路旅客運(yùn)輸量 > 正文

2003年7月公路旅客運(yùn)輸量

2008-06-23 11:35 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:交通部 來源:交通部
免責(zé)聲明:港機(jī)網(wǎng)(www.maigela.cn)尊重合法版權(quán),反對侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識產(chǎn)權(quán)均系原作者和機(jī)構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點(diǎn),與本網(wǎng)無關(guān)。如有需要刪除,敬請來電商榷?。?/div>
客運(yùn)量(萬人)旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里)當(dāng)月自年初累計(jì)為去年當(dāng)月自年初累計(jì)為去年完成累計(jì)同期(%)完...
客運(yùn)量(萬人) 旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里)
  當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年 當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年
      計(jì) 同期(%     計(jì) 同期(%
全國總計(jì)   113,233     790,218     91.6   5,894,004    41,560,606     91.4
           
       2,022        12,350      97.2        56,893         338,154      97.6
         199           924      90.4        18,460          95,297      88.6
       5,367        32,679      78.0       334,734       2,074,160      72.2
  西      2,163        15,047      80.5       113,436         728,046      78.7
內(nèi)蒙古      1,898        11,295      84.4       117,001         676,322      89.4
       2,744        20,701      84.7       107,616         813,750      82.7
       1,683        10,551      93.9        70,673         443,525      92.1
黑龍江      3,063        21,483      87.6       142,344       1,067,597      83.4
         177         1,138      96.5        51,571         321,745     111.0
       7,777        63,300      93.4       548,684       4,149,381      94.7
      10,529        69,800      95.5       437,455       2,846,725      95.1
       4,311        32,271      92.8       298,347       2,124,904      98.9
       3,464        26,135      94.0       187,639       1,448,688      91.6
  西      2,612        19,314      89.5       135,799       1,048,116      89.4
       5,504        38,518      94.9       298,622       2,115,273      93.9
       4,852        38,718      81.3       233,204       1,805,861      84.1
       4,411        31,869      93.9       235,168       1,709,026      98.1
       6,837        51,850      95.3       266,493       2,143,382      95.1
      11,300        65,067      82.9       824,860       5,365,724      95.7
  西      2,920        23,720      89.4       276,620       2,137,327      88.1
       2,194        13,854     121.0        68,144         427,452     131.9
       4,990        29,753      88.8       161,428       1,004,468      88.6
      10,536        77,674     103.9       313,688       2,349,028     102.6
       4,074        28,414      90.6        97,897         691,702      93.6
       2,634        17,778     100.7       133,291         980,106      77.2
西          12            78     132.2         6,173          33,933     100.2
  西      1,858        14,672      93.5       129,181       1,067,340      80.0
         915         6,826      89.5        58,045         425,965      88.6
         280         2,073      99.9        11,901         117,451     103.1
         490         3,014      93.2        30,100         178,700      94.5
       1,417         9,352     100.0       128,537         831,458     101.5

網(wǎng)友評論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊