欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢價(jià)單
您的位置:首頁 > 資訊 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) > 公路旅客運(yùn)輸量 > 正文

2003年10月公路旅客運(yùn)輸量

2008-06-23 11:36 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:交通部 來源:交通部
免責(zé)聲明:港機(jī)網(wǎng)(www.maigela.cn)尊重合法版權(quán),反對(duì)侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識(shí)產(chǎn)權(quán)均系原作者和機(jī)構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點(diǎn),與本網(wǎng)無關(guān)。如有需要?jiǎng)h除,敬請(qǐng)來電商榷?。?/div>
客運(yùn)量(萬人)旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里)當(dāng)月自年初累計(jì)為去年當(dāng)月自年初累計(jì)為去年完成累計(jì)同期(%)完...
客運(yùn)量(萬人) 旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里)
  當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年 當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年
      計(jì) 同期(%     計(jì) 同期(%
全國總計(jì)   137,434   1,173,381     95.1  7,346,685   61,900,297    95.1
           
       2,655        19,862     105.6       75,265        552,017     106.8
         248         1,617     109.3       21,850        154,261      99.3
       5,873        49,717      82.9      402,684      3,216,114      78.5
  西      2,643        22,642      81.0      140,175      1,115,702      82.4
內(nèi)蒙古      2,249        17,340      90.9      125,259      1,016,311      92.1
             
       3,588        30,604      88.9      144,140      1,201,764      87.3
       2,030        16,189      98.8       86,482        682,559      97.3
黑龍江      3,819        32,092      90.4      195,205      1,611,474      86.5
             
         244         1,717      98.8       70,278        488,814     113.6
      10,585        90,606      98.1      738,402      5,992,921      98.9
      11,547       103,423      98.2      472,733      4,236,700      98.5
       5,716        47,523      94.7      355,522      3,170,484     105.3
       4,077        37,261      95.8      236,049      2,089,467      94.2
  西      2,852        27,622      94.2      167,572      1,508,365      94.4
       6,943        57,864      97.6      392,060      3,204,720      98.2
             
       8,171        61,064      90.8      409,613      2,862,700      93.1
       5,612        46,727      97.8      277,420      2,501,820      95.7
       8,305        75,215      98.5      356,538      3,095,671      96.7
      11,771       100,326      88.3      845,221      7,914,083      97.4
  西      3,902        33,609      92.0      352,996      3,063,400      90.5
       2,191        20,368     124.2       70,522        634,441     134.0
             
       5,322        45,129      93.1      177,306      1,514,043      93.5
      11,866       110,859     103.2      359,146      3,317,061     101.3
       4,574        41,626      92.9      110,181      1,008,347      95.5
       4,391        29,132      97.8      294,197      1,763,267      88.6
西          12           115     121.1        4,549         49,373     111.0
             
  西      2,249        20,777      95.9      170,475      1,515,681      81.9
       1,516        10,732      99.4       97,810        690,249     100.3
         320         3,093     102.6       26,400        190,901     107.5
         523         4,577      95.4       30,000        271,200      93.8
       1,640        13,953     101.4      140,635      1,266,387     106.5

網(wǎng)友評(píng)論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊