

| 計(jì) 算 | 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計(jì)為去年 | |
| 單 位 | 完 成 | 累 計(jì) | 同期(%) | |
| 一、貨物吞吐量 | ||||
| 全國總計(jì) | 萬噸 | 18,012 | 67,069 | 114.1 |
| 1.沿海合計(jì) | 萬噸 | 13,590 | 50,685 | 115.5 |
| #大連 | 萬噸 | 872 | 3,286 | 111.8 |
| 營口 | 萬噸 | 264 | 1,024 | 124.7 |
| 秦皇島 | 萬噸 | 958 | 3,722 | 106.5 |
| 天津 | 萬噸 | 1,201 | 4,152 | 119.1 |
| 煙臺(tái) | 萬噸 | 177 | 734 | 125.1 |
| 青島 | 萬噸 | 1,015 | 3,973 | 116.7 |
| 日照 | 萬噸 | 262 | 915 | 100.8 |
| 上海 | 萬噸 | 2,135 | 8,032 | 115.0 |
| 連云港 | 萬噸 | 275 | 1,107 | 100.4 |
| 寧波 | 萬噸 | 1,256 | 4,800 | 121.7 |
| 舟山 | 萬噸 | 302 | 999 | 115.5 |
| 福州 | 萬噸 | 319 | 1,114 | 118.9 |
| 泉州 | 萬噸 | 190 | 571 | 103.5 |
| 廈門 | 萬噸 | 229 | 816 | 133.6 |
| 深圳 | 萬噸 | 746 | 2,576 | 131.5 |
| 廣州 | 萬噸 | 1,177 | 4,253 | 111.1 |
| 湛江 | 萬噸 | 215 | 780 | 110.8 |
| 2.內(nèi)河合計(jì) | 萬噸 | 4,422 | 16,384 | 110.0 |
| #南通 | 萬噸 | 290 | 1,095 | 105.8 |
| 張家港 | 萬噸 | 210 | 916 | 144.0 |
| 鎮(zhèn)江 | 萬噸 | 186 | 781 | 109.8 |
| 南京 | 萬噸 | 561 | 2,050 | 107.4 |
| 武漢 | 萬噸 | 140 | 558 | 104.2 |
| 武漢港務(wù)處 | 萬噸 | 65 | 320 | 111.3 |
| 杭州 | 萬噸 | 200 | 697 | 89.4 |
| 湖州 | 萬噸 | 185 | 569 | 214.3 |
| 注:本表所列港口為2000年貨物吞吐量沿海達(dá)到1500萬噸、內(nèi)河達(dá)到1000萬噸的港口。 | ||||
| 二、外貿(mào)貨物吞吐量 | ||||
| 全國總計(jì) | 萬噸 | 6,110 | 23,183 | 114.0 |
| 1.沿海合計(jì) | 萬噸 | 5,649 | 21,367 | 114.0 |
| #大連 | 萬噸 | 313 | 1,148 | 120.9 |
| 營口 | 萬噸 | 85 | 376 | 105.6 |
| 秦皇島 | 萬噸 | 450 | 1,614 | 104.7 |
| 天津 | 萬噸 | 635 | 2,159 | 106.5 |
| 煙臺(tái) | 萬噸 | 96 | 412 | 153.5 |
| 青島 | 萬噸 | 665 | 2,683 | 124.3 |
| 日照 | 萬噸 | 155 | 540 | 115.7 |
| 上海 | 萬噸 | 835 | 3,165 | 121.8 |
| 連云港 | 萬噸 | 140 | 635 | 93.8 |
| 寧波 | 萬噸 | 480 | 1,850 | 104.6 |
| 舟山 | 萬噸 | 57 | 176 | 75.5 |
| 福州 | 萬噸 | 111 | 416 | 131.7 |
| 泉州 | 萬噸 | 20 | 106 | 57.3 |
| 廈門 | 萬噸 | 139 | 528 | 120.5 |
| 深圳 | 萬噸 | 413 | 1,426 | 134.5 |
| 廣州 | 萬噸 | 338 | 1,240 | 120.1 |
| 湛江 | 萬噸 | 165 | 526 | 122.2 |
| 2.內(nèi)河合計(jì) | 萬噸 | 462 | 1,816 | 114.7 |
| #南通 | 萬噸 | 25 | 95 | 69.3 |
| 張家港 | 萬噸 | 80 | 405 | 126.4 |
| 鎮(zhèn)江 | 萬噸 | 50 | 211 | 165.1 |
| 南京 | 萬噸 | 84 | 309 | 104.3 |
| 武漢 | 萬噸 | 7 | 21 | 201.1 |
| 武漢港務(wù)處 | 萬噸 | - | - | - |
| 杭州 | 萬噸 | - | - | - |
| 湖州 | 萬噸 | - | - | - |
| 注:本表所列港口為2000年貨物吞吐量沿海達(dá)到1500萬噸、內(nèi)河達(dá)到1000萬噸的港口。 | ||||
| 三、集裝箱吞吐量 | ||||
| 全國總計(jì) | 萬TEU | 282.7 | 1,011.1 | 128.3 |
| 1.沿海合計(jì) | 萬TEU | 262.5 | 941.1 | 129.4 |
| #大連 | 萬TEU | 10.3 | 38.3 | 107.0 |
| 天津 | 萬TEU | 20.3 | 73.6 | 116.9 |
| 青島 | 萬TEU | 27.2 | 103.3 | 126.4 |
| 上海 | 萬TEU | 67.5 | 243.3 | 127.2 |
| 廈門 | 萬TEU | 14.0 | 50.1 | 125.1 |
| 深圳 | 萬TEU | 58.0 | 201.5 | 143.7 |
| 廣州 | 萬TEU | 18.3 | 61.4 | 129.4 |
| 2.內(nèi)河合計(jì) | 萬TEU | 20.2 | 69.9 | 114.2 |
| 四、旅客吞吐量 | ||||
| 全國總計(jì) | 萬人 | 660 | 2,796 | 96.8 |
| 1.沿海合計(jì) | 萬人 | 469 | 1,889 | 98.1 |
| #大連 | 萬人 | 44 | 161 | 104.3 |
| 煙臺(tái) | 萬人 | 23 | 104 | 93.5 |
| 上海 | 萬人 | 95 | 359 | 101.8 |
| 寧波 | 萬人 | 51 | 180 | 117.9 |
| 舟山 | 萬人 | 43 | 198 | 113.3 |
| 深圳 | 萬人 | 23 | 84 | 103.2 |
| 珠海 | 萬人 | 42 | 162 | 120.2 |
| 海安 | 萬人 | 41 | 183 | 69.7 |
| ??谛赂?/FONT> | 萬人 | 21 | 129 | 78.1 |
| 2.內(nèi)河合計(jì) | 萬人 | 190 | 907 | 94.2 |
| 萬州 | 萬人 | 40 | 201 | 79.3 |
| 重慶 | 萬人 | 27 | 114 | 72.0 |
| 瀘州 | 萬人 | 31 | 183 | - |
| 注:本表所列港口為2000年集裝箱吞吐量達(dá)到100萬TEU及旅客吞吐量達(dá)到200萬人的港口。 | ||||
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59