

| 計 算 | 當 月 | 自年初 | 累計為去年 | |
| 單 位 | 完 成 | 累 計 | 同期(%) | |
| 一、貨物吞吐量 | ||||
| 全國總計 | 萬噸 | 19,017 | 124,443 | 115.3 |
| 1.沿海合計 | 萬噸 | 14,031 | 92,999 | 116.3 |
| #大連 | 萬噸 | 913 | 6,038 | 108.7 |
| 營口 | 萬噸 | 306 | 1,897 | 128.3 |
| 秦皇島 | 萬噸 | 955 | 6,575 | 103.5 |
| 天津 | 萬噸 | 1,173 | 7,664 | 121.4 |
| 煙臺 | 萬噸 | 231 | 1,535 | 129.4 |
| 青島 | 萬噸 | 1,005 | 7,047 | 114.9 |
| 日照 | 萬噸 | 319 | 1,780 | 103.1 |
| 上海 | 萬噸 | 2,225 | 14,732 | 115.8 |
| 連云港 | 萬噸 | 276 | 1,949 | 101.6 |
| 寧波 | 萬噸 | 1,238 | 8,565 | 120.2 |
| 舟山 | 萬噸 | 342 | 1,968 | 114.2 |
| 福州 | 萬噸 | 306 | 2,106 | 131.1 |
| 泉州 | 萬噸 | 187 | 1,130 | 103.2 |
| 廈門 | 萬噸 | 229 | 1,521 | 137.0 |
| 深圳 | 萬噸 | 802 | 4,805 | 135.5 |
| 廣州 | 萬噸 | 1,196 | 8,027 | 115.6 |
| 湛江 | 萬噸 | 232 | 1,447 | 114.7 |
| 2.內(nèi)河合計 | 萬噸 | 4,986 | 31,444 | 112.3 |
| #南通 | 萬噸 | 290 | 2,121 | 107.8 |
| 張家港 | 萬噸 | 235 | 1,672 | 139.5 |
| 鎮(zhèn)江 | 萬噸 | 247 | 1,431 | 110.3 |
| 南京 | 萬噸 | 463 | 3,606 | 105.6 |
| 武漢 | 萬噸 | 151 | 992 | 103.5 |
| 武漢港務(wù)處 | 萬噸 | 95 | 674 | 129.5 |
| 杭州 | 萬噸 | 185 | 1,239 | 92.5 |
| 湖州 | 萬噸 | 206 | 1,166 | 191.4 |
| 注:本表所列港口為2000年貨物吞吐量沿海達到1500萬噸、內(nèi)河達到1000萬噸的港口。 | ||||
| 二、外貿(mào)貨物吞吐量 | ||||
| 全國總計 | 萬噸 | 6,636 | 43,029 | 116.6 |
| 1.沿海合計 | 萬噸 | 6,171 | 39,647 | 116.6 |
| #大連 | 萬噸 | 326 | 2,081 | 118.6 |
| 營口 | 萬噸 | 79 | 676 | 112.7 |
| 秦皇島 | 萬噸 | 453 | 2,933 | 102.4 |
| 天津 | 萬噸 | 612 | 3,945 | 111.3 |
| 煙臺 | 萬噸 | 106 | 760 | 132.0 |
| 青島 | 萬噸 | 695 | 4,782 | 117.3 |
| 日照 | 萬噸 | 209 | 1,068 | 111.6 |
| 上海 | 萬噸 | 912 | 5,871 | 125.4 |
| 連云港 | 萬噸 | 160 | 1,180 | 98.8 |
| 寧波 | 萬噸 | 544 | 3,455 | 110.1 |
| 舟山 | 萬噸 | 81 | 361 | 89.3 |
| 福州 | 萬噸 | 116 | 766 | 132.5 |
| 泉州 | 萬噸 | 42 | 262 | 78.5 |
| 廈門 | 萬噸 | 155 | 999 | 127.6 |
| 深圳 | 萬噸 | 477 | 2,715 | 141.7 |
| 廣州 | 萬噸 | 332 | 2,323 | 128.9 |
| 湛江 | 萬噸 | 170 | 992 | 126.4 |
| 2.內(nèi)河合計 | 萬噸 | 465 | 3,382 | 116.6 |
| #南通 | 萬噸 | 30 | 258 | 99.1 |
| 張家港 | 萬噸 | 105 | 753 | 121.1 |
| 鎮(zhèn)江 | 萬噸 | 54 | 364 | 141.3 |
| 南京 | 萬噸 | 60 | 509 | 98.5 |
| 武漢 | 萬噸 | 7 | 41 | 196.5 |
| 武漢港務(wù)處 | 萬噸 | - | - | - |
| 杭州 | 萬噸 | - | - | - |
| 湖州 | 萬噸 | - | - | - |
| 注:本表所列港口為2000年貨物吞吐量沿海達到1500萬噸、內(nèi)河達到1000萬噸的港口。 | ||||
| 三、集裝箱吞吐量 | ||||
| 全國總計 | 萬TEU | 304.1 | 1,941.3 | 134.7 |
| 1.沿海合計 | 萬TEU | 285.2 | 1,811.2 | 136.0 |
| #大連 | 萬TEU | 10.6 | 69.0 | 104.9 |
| 天津 | 萬TEU | 20.2 | 135.6 | 120.5 |
| 青島 | 萬TEU | 29.7 | 190.9 | 124.0 |
| 上海 | 萬TEU | 71.6 | 456.2 | 132.0 |
| 廈門 | 萬TEU | 15.1 | 95.9 | 134.2 |
| 深圳 | 萬TEU | 68.3 | 391.6 | 151.3 |
| 廣州 | 萬TEU | 18.9 | 119.6 | 137.4 |
| 2.內(nèi)河合計 | 萬TEU | 18.8 | 130.1 | 119.4 |
| 四、旅客吞吐量 | ||||
| 全國總計 | 萬人 | 749 | 4,962 | 96.2 |
| 1.沿海合計 | 萬人 | 556 | 3,535 | 101.5 |
| #大連 | 萬人 | 65 | 331 | 99.4 |
| 煙臺 | 萬人 | 41 | 231 | 103.9 |
| 上海 | 萬人 | 87 | 604 | 97.1 |
| 寧波 | 萬人 | 56 | 346 | 111.8 |
| 舟山 | 萬人 | 82 | 428 | 119.0 |
| 深圳 | 萬人 | 22 | 154 | 107.7 |
| 珠海 | 萬人 | 38 | 285 | 122.6 |
| 海安 | 萬人 | 42 | 306 | 81.7 |
| ??谛赂?/FONT> | 萬人 | 21 | 220 | 86.9 |
| 2.內(nèi)河合計 | 萬人 | 194 | 1,428 | 85.1 |
| 萬州 | 萬人 | 41 | 321 | 84.6 |
| 重慶 | 萬人 | 30 | 201 | 69.5 |
| 瀘州 | 萬人 | 26 | 265 | - |
| 注:本表所列港口為2000年集裝箱吞吐量達到100萬TEU及旅客吞吐量達到200萬人的港口。 | ||||
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59