| 計 算 | 當 月 | 自年初 | 累計為去年 | |
| 單 位 | 完 成 | 累 計 | 同期(%) | |
| 一、貨物吞吐量 | ||||
| 全國總計 | 萬噸 | 19,104 | 182,544 | 116.3 |
| 1.沿海合計 | 萬噸 | 14,442 | 136,979 | 117.1 |
| #大連 | 萬噸 | 918 | 8,925 | 107.9 |
| 營口 | 萬噸 | 230 | 2,817 | 129.9 |
| 秦皇島 | 萬噸 | 906 | 9,422 | 101.9 |
| 天津 | 萬噸 | 1,050 | 10,857 | 114.2 |
| 煙臺 | 萬噸 | 220 | 2,252 | 129.6 |
| 青島 | 萬噸 | 1,093 | 10,204 | 116.4 |
| 日照 | 萬噸 | 253 | 2,589 | 106.2 |
| 上海 | 萬噸 | 2,220 | 21,505 | 116.4 |
| 連云港 | 萬噸 | 285 | 2,850 | 106.9 |
| 寧波 | 萬噸 | 1,374 | 12,420 | 122.1 |
| 舟山 | 萬噸 | 394 | 3,137 | 118.6 |
| 福州 | 萬噸 | 388 | 3,138 | 132.7 |
| 泉州 | 萬噸 | 190 | 1,715 | 105.1 |
| 廈門 | 萬噸 | 230 | 2,221 | 132.8 |
| 深圳 | 萬噸 | 774 | 7,196 | 132.4 |
| 廣州 | 萬噸 | 1,203 | 11,998 | 116.4 |
| 湛江 | 萬噸 | 220 | 2,101 | 115.4 |
| 2.內(nèi)河合計 | 萬噸 | 4,663 | 45,565 | 114.0 |
| #南通 | 萬噸 | 290 | 2,959 | 102.5 |
| 張家港 | 萬噸 | 240 | 2,521 | 142.8 |
| 鎮(zhèn)江 | 萬噸 | 211 | 2,144 | 115.3 |
| 南京 | 萬噸 | 508 | 4,977 | 102.6 |
| 武漢 | 萬噸 | 161 | 1,463 | 108.3 |
| 武漢港務處 | 萬噸 | 100 | 1,006 | 131.5 |
| 杭州 | 萬噸 | 190 | 1,738 | 89.2 |
| 湖州 | 萬噸 | 202 | 1,779 | 177.6 |
| 注:本表所列港口為2000年貨物吞吐量沿海達到1500萬噸、內(nèi)河達到1000萬噸的港口。 | ||||
| 二、外貿(mào)貨物吞吐量 | ||||
| 全國總計 | 萬噸 | 6,501 | 63,158 | 117.8 |
| 1.沿海合計 | 萬噸 | 6,041 | 58,284 | 117.8 |
| #大連 | 萬噸 | 323 | 3,092 | 120.6 |
| 營口 | 萬噸 | 85 | 967 | 111.7 |
| 秦皇島 | 萬噸 | 340 | 4,161 | 101.2 |
| 天津 | 萬噸 | 614 | 5,831 | 112.1 |
| 煙臺 | 萬噸 | 104 | 1,158 | 135.8 |
| 青島 | 萬噸 | 723 | 6,881 | 116.2 |
| 日照 | 萬噸 | 161 | 1,600 | 114.7 |
| 上海 | 萬噸 | 885 | 8,637 | 126.3 |
| 連云港 | 萬噸 | 180 | 1,750 | 105.9 |
| 寧波 | 萬噸 | 578 | 5,054 | 113.0 |
| 舟山 | 萬噸 | 71 | 608 | 117.6 |
| 福州 | 萬噸 | 128 | 1,116 | 133.3 |
| 泉州 | 萬噸 | 46 | 400 | 88.8 |
| 廈門 | 萬噸 | 154 | 1,468 | 126.9 |
| 深圳 | 萬噸 | 457 | 4,151 | 140.8 |
| 廣州 | 萬噸 | 366 | 3,461 | 122.6 |
| 湛江 | 萬噸 | 162 | 1,423 | 126.7 |
| 2.內(nèi)河合計 | 萬噸 | 459 | 4,874 | 117.2 |
| #南通 | 萬噸 | 30 | 312 | 95.3 |
| 張家港 | 萬噸 | 112 | 1,146 | 126.5 |
| 鎮(zhèn)江 | 萬噸 | 50 | 527 | 141.6 |
| 南京 | 萬噸 | 64 | 717 | 98.5 |
| 武漢 | 萬噸 | 6 | 58 | 172.7 |
| 武漢港務處 | 萬噸 | - | - | - |
| 杭州 | 萬噸 | … | … | - |
| 湖州 | 萬噸 | - | - | - |
| 注:本表所列港口為2000年貨物吞吐量沿海達到1500萬噸、內(nèi)河達到1000萬噸的港口。 | ||||
| 三、集裝箱吞吐量 | ||||
| 全國總計 | 萬TEU | 319.3 | 2,951.7 | 135.3 |
| 1.沿海合計 | 萬TEU | 300.3 | 2,760.1 | 136.7 |
| #大連 | 萬TEU | 12.8 | 106.0 | 108.6 |
| 天津 | 萬TEU | 21.0 | 199.5 | 119.4 |
| 青島 | 萬TEU | 28.2 | 279.3 | 126.3 |
| 上海 | 萬TEU | 75.1 | 691.2 | 134.2 |
| 廈門 | 萬TEU | 15.7 | 144.4 | 135.9 |
| 深圳 | 萬TEU | 68.2 | 617.3 | 148.6 |
| 廣州 | 萬TEU | 18.6 | 180.1 | 129.4 |
| 2.內(nèi)河合計 | 萬TEU | 19.0 | 191.6 | 118.1 |
| 四、旅客吞吐量 | ||||
| 全國總計 | 萬人 | 770 | 7,224 | 98.0 |
| 1.沿海合計 | 萬人 | 576 | 5,240 | 102.8 |
| #大連 | 萬人 | 54 | 515 | 99.3 |
| 煙臺 | 萬人 | 37 | 356 | 103.1 |
| 上海 | 萬人 | 94 | 882 | 97.8 |
| 寧波 | 萬人 | 69 | 524 | 109.4 |
| 舟山 | 萬人 | 88 | 640 | 115.6 |
| 深圳 | 萬人 | 27 | 224 | 106.6 |
| 珠海 | 萬人 | 42 | 406 | 114.7 |
| 海安 | 萬人 | 39 | 417 | 86.8 |
| ??谛赂?/FONT> | 萬人 | 22 | 300 | 91.8 |
| 2.內(nèi)河合計 | 萬人 | 194 | 1,984 | 87.3 |
| 萬州 | 萬人 | 45 | 457 | 90.2 |
| 重慶 | 萬人 | 34 | 297 | 78.0 |
| 瀘州 | 萬人 | 27 | 343 | - |
| 注:本表所列港口為2000年集裝箱吞吐量達到100萬TEU及旅客吞吐量達到200萬人的港口。 | ||||
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59