

| 計(jì) 算 | 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計(jì)為去年 | |
| 單 位 | 完 成 | 累 計(jì) | 同期(%) | |
| 一、貨物吞吐量 | ||||
| 全國(guó)總計(jì) | 萬(wàn)噸 | 20,957 | 78,595 | 116.5 |
| 1.沿海合計(jì) | 萬(wàn)噸 | 15,998 | 61,216 | 120.1 |
| #大連 | 萬(wàn)噸 | 1,013 | 3,916 | 118.8 |
| 營(yíng)口 | 萬(wàn)噸 | 343 | 1,446 | 141.0 |
| 秦皇島 | 萬(wàn)噸 | 983 | 3,698 | 99.3 |
| 天津 | 萬(wàn)噸 | 1,449 | 5,108 | 122.9 |
| 煙臺(tái) | 萬(wàn)噸 | 180 | 769 | 87.7 |
| 青島 | 萬(wàn)噸 | 1,163 | 4,548 | 114.5 |
| 日照 | 萬(wàn)噸 | 319 | 1,135 | 124.1 |
| 上海 | 萬(wàn)噸 | 2,550 | 9,665 | 119.9 |
| 連云港 | 萬(wàn)噸 | 350 | 1,356 | 122.1 |
| 寧波 | 萬(wàn)噸 | 1,432 | 5,995 | 124.5 |
| 舟山 | 萬(wàn)噸 | 502 | 1,980 | 197.6 |
| 溫州 | 萬(wàn)噸 | 216 | 719 | 149.7 |
| 福州 | 萬(wàn)噸 | 379 | 1,393 | 124.7 |
| 泉州 | 萬(wàn)噸 | 222 | 724 | 128.9 |
| 廈門(mén) | 萬(wàn)噸 | 258 | 1,039 | 126.9 |
| 深圳 | 萬(wàn)噸 | 823 | 3,202 | 125.0 |
| 廣州 | 萬(wàn)噸 | 1,302 | 4,953 | 114.6 |
| 珠海 | 萬(wàn)噸 | 174 | 754 | 98.2 |
| 湛江 | 萬(wàn)噸 | 201 | 860 | 108.7 |
| 2.內(nèi)河合計(jì) | 萬(wàn)噸 | 4,959 | 17,379 | 105.3 |
| #南京 | 萬(wàn)噸 | 500 | 2,075 | 100.9 |
| 江陰 | 萬(wàn)噸 | 150 | 533 | 152.8 |
| 徐州 | 萬(wàn)噸 | 99 | 416 | 104.6 |
| 常熟 | 萬(wàn)噸 | 130 | 507 | 109.0 |
| 張家港 | 萬(wàn)噸 | 285 | 1,163 | 126.4 |
| 南通 | 萬(wàn)噸 | 370 | 1,405 | 126.2 |
| 鎮(zhèn)江 | 萬(wàn)噸 | 155 | 718 | 91.9 |
| 杭州 | 萬(wàn)噸 | 210 | 745 | 107.8 |
| 湖州 | 萬(wàn)噸 | 208 | 635 | 111.7 |
| 南昌 | 萬(wàn)噸 | 12 | 46 | 89.9 |
| 武漢 | 萬(wàn)噸 | 150 | 596 | 107.1 |
| 武漢港務(wù)處 | 萬(wàn)噸 | 95 | 349 | 99.0 |
| 注:本表所列港口為2002年貨物吞吐量沿海到達(dá)1500萬(wàn)噸、內(nèi)河達(dá)到1000萬(wàn)噸的港口 | ||||
| 二、外貿(mào)貨物吞吐量 | ||||
| 全國(guó)總計(jì) | 萬(wàn)噸 | 7506 | 29400 | 125.8 |
| 1.沿海合計(jì) | 萬(wàn)噸 | 6954 | 27233 | 126.5 |
| #大連 | 萬(wàn)噸 | 424 | 1586 | 138.7 |
| 營(yíng)口 | 萬(wàn)噸 | 130 | 546 | 144.3 |
| 秦皇島 | 萬(wàn)噸 | 437 | 1776 | 109 |
| 天津 | 萬(wàn)噸 | 736 | 2804 | 129.5 |
| 煙臺(tái) | 萬(wàn)噸 | 76 | 385 | 92 |
| 青島 | 萬(wàn)噸 | 875 | 3299 | 122.9 |
| 日照 | 萬(wàn)噸 | 192 | 698 | 129.2 |
| 上海 | 萬(wàn)噸 | 1040 | 3983 | 125 |
| 連云港 | 萬(wàn)噸 | 240 | 958 | 144.5 |
| 寧波 | 萬(wàn)噸 | 633 | 2562 | 135.9 |
| 舟山 | 萬(wàn)噸 | 139 | 613 | 348.9 |
| 溫州 | 萬(wàn)噸 | 13 | 54 | 85 |
| 福州 | 萬(wàn)噸 | 128 | 512 | 122.9 |
| 泉州 | 萬(wàn)噸 | 51 | 181 | 134.9 |
| 廈門(mén) | 萬(wàn)噸 | 148 | 682 | 127.1 |
| 深圳 | 萬(wàn)噸 | 487 | 1878 | 132.7 |
| 廣州 | 萬(wàn)噸 | 345 | 1407 | 112.3 |
| 珠海 | 萬(wàn)噸 | 74 | 356 | 76.5 |
| 湛江 | 萬(wàn)噸 | 133 | 615 | 115.5 |
| 2.內(nèi)河合計(jì) | 萬(wàn)噸 | 552 | 2167 | 116.8 |
| #南京 | 萬(wàn)噸 | 85 | 293 | 94.7 |
| 江陰 | 萬(wàn)噸 | 18 | 56 | 166.5 |
| 常熟 | 萬(wàn)噸 | 40 | 153 | 163.7 |
| 張家港 | 萬(wàn)噸 | 125 | 524 | 127.6 |
| 南通 | 萬(wàn)噸 | 35 | 138 | 124.5 |
| 鎮(zhèn)江 | 萬(wàn)噸 | 25 | 149 | 70.7 |
| 杭州 | 萬(wàn)噸 | 1 | 1 | - |
| 武漢 | 萬(wàn)噸 | 4 | 25 | 119 |
| 注:本表所列港口為2002年貨物吞吐量沿海到達(dá)1500萬(wàn)噸、內(nèi)河達(dá)到1000萬(wàn)噸的港口 | ||||
| 三、集裝箱吞吐量 | ||||
| 全國(guó)總計(jì) | 萬(wàn)TUE | 372.41 | 1,389.33 | 136.8 |
| 1.沿海合計(jì) | 萬(wàn)TUE | 351.14 | 1,302.06 | 137.8 |
| #大連 | 萬(wàn)TUE | 12.80 | 47.17 | 122.6 |
| 天津 | 萬(wàn)TUE | 25.20 | 94.72 | 128.3 |
| 青島 | 萬(wàn)TUE | 37.28 | 137.51 | 133.1 |
| 上海 | 萬(wàn)TUE | 91.40 | 336.13 | 138.1 |
| 寧波 | 萬(wàn)TUE | 21.68 | 79.20 | 158.2 |
| 廈門(mén) | 萬(wàn)TUE | 17.81 | 70.74 | 141.2 |
| 深圳 | 萬(wàn)TUE | 75.00 | 287.32 | 141.6 |
| 廣州 | 萬(wàn)TUE | 23.58 | 82.94 | 134 |
| 2.內(nèi)河合計(jì) | 萬(wàn)TUE | 21.27 | 87.27 | 123.5 |
| 注:本表所列港口為2002年集裝箱吞吐量到達(dá)100萬(wàn)TEU | ||||
| 四、旅客吞吐量 | ||||
| 全國(guó)總計(jì) | 萬(wàn)人 | 589 | 2684 | 95.5 |
| 1.沿海合計(jì) | 萬(wàn)人 | 453 | 1962 | 102.2 |
| #大連 | 萬(wàn)人 | 35 | 156 | 96.3 |
| 煙臺(tái) | 萬(wàn)人 | 28 | 117 | 102.5 |
| 上海 | 萬(wàn)人 | 80 | 345 | 100.5 |
| 寧波 | 萬(wàn)人 | 49 | 194 | 107.4 |
| 舟山 | 萬(wàn)人 | 59 | 234 | 110.5 |
| 深圳 | 萬(wàn)人 | 13 | 77 | 90.9 |
| 珠海 | 萬(wàn)人 | 35 | 150 | 93.1 |
| 海安 | 萬(wàn)人 | 45 | 209 | 112.3 |
| ???/TD> | 萬(wàn)人 | 25 | 101 | 124.4 |
| ??谛赂?/TD> | 萬(wàn)人 | 27 | 127 | 87.6 |
| 2.內(nèi)河合計(jì) | 萬(wàn)人 | 136 | 722 | 81.1 |
| #重慶 | 萬(wàn)人 | 19 | 96 | 84.5 |
| 萬(wàn)州 | 萬(wàn)人 | 23 | 158 | 78.4 |
| 重慶航管處 | 萬(wàn)人 | 26 | 115 | 89.5 |
| 瀘州 | 萬(wàn)人 | 32 | 130 | 71.1 |
| 注:本表所列港口為2002年旅客吞吐量到達(dá)200萬(wàn)人的港口 | ||||
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59