| 貨運量(萬噸) | 貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里) | |||||
| 自年初 | 當 月 | 累計為去年 | 自年初 | 當 月 | 累計為去年 | |
| 累 計 | 完 成 | 同期(%) | 累 計 | 完 成 | 同期(%) | |
| 全國總計 | 79,037 | 17,570 | 114.3 | 183,726,337 | 37,651,127 | 119.0 |
| 內(nèi)河合計 | 36,646 | 8,510 | 109.2 | 9,111,981 | 2,219,773 | 113.7 |
| 沿海合計 | 23,172 | 5,101 | 120.5 | 25,927,137 | 5,839,828 | 118.7 |
| 遠洋合計 | 19,219 | 3,959 | 117.4 | 148,687,219 | 29,591,526 | 119.4 |
| 北 京 | - | - | - | - | - | - |
| 天 津 | 4,931 | 970 | 118.9 | 48,760,361 | 8,750,855 | 116.0 |
| 河 北 | 791 | 161 | 127.4 | 4,650,992 | 723,413 | 114.9 |
| 山 西 | - | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | - | - | - | - | - | - |
| 遼 寧 | 2,021 | 457 | 128.0 | 6,594,300 | 1,230,643 | 124.0 |
| 吉 林 | 7 | 7 | 700.0 | 325 | 325 | 500.0 |
| 黑龍江 | 118 | 105 | 112.4 | 34,259 | 16,166 | 91.6 |
| 上 海 | 13,289 | 2,897 | 110.2 | 47,101,337 | 9,736,709 | 120.9 |
| 江 蘇 | 10,397 | 2,402 | 109.4 | 5,375,204 | 1,347,301 | 111.7 |
| 浙 江 | 15,309 | 3,783 | 120.4 | 9,910,214 | 2,453,035 | 138.7 |
| 安 徽 | 2,727 | 560 | 107.6 | 1,006,896 | 220,327 | 101.1 |
| 福 建 | 3,501 | 753 | 124.6 | 4,184,695 | 980,991 | 109.3 |
| 江 西 | 1,095 | 243 | 155.3 | 283,636 | 64,992 | 137.5 |
| 山 東 | 3,158 | 696 | 119.3 | 12,125,504 | 2,671,989 | 136.9 |
| 河 南 | - | - | - | - | - | - |
| 湖 北 | 2,168 | 504 | 90.7 | 1,280,254 | 292,704 | 83.0 |
| 湖 南 | 1,606 | 364 | 105.8 | 788,043 | 169,382 | 130.7 |
| 廣 東 | 9,343 | 1,834 | 106.4 | 9,685,886 | 1,956,265 | 100.7 |
| 廣 西 | 1,860 | 404 | 143.0 | 654,314 | 140,837 | 119.7 |
| 海 南 | 1,215 | 269 | 106.1 | 791,754 | 173,871 | 41.0 |
| 重 慶 | 1,283 | 279 | 129.6 | 1,285,397 | 286,001 | 145.2 |
| 四 川 | 1,210 | 258 | 100.2 | 115,784 | 26,686 | 154.6 |
| 貴 州 | 151 | 44 | 95.0 | 23,886 | 6,356 | 118.2 |
| 云 南 | 77 | 19 | 116.7 | 5,967 | 1,832 | 109.2 |
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陜 西 | 45 | 9 | 112.5 | 1,150 | 230 | 106.3 |
| 甘 肅 | 21 | 5 | 100.0 | 310 | 75 | 98.4 |
| 青 海 | - | - | - | - | - | - |
| 寧 夏 | - | - | - | - | - | - |
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - |
| 不分地區(qū) | 2,714 | 547 | 128.0 | 29,065,869 | 6,400,142 | 127.0 |
2012-09-04 14:19
2011-12-26 11:35
2010-08-17 14:22
2010-08-17 14:21
2010-08-17 14:20
2010-08-17 14:18











