

| 貨運(yùn)量(萬噸) | 貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里) | |||||
| 自年初 | 當(dāng) 月 | 累計(jì)為去年 | 自年初 | 當(dāng) 月 | 累計(jì)為去年 | |
| 累 計(jì) | 完 成 | 同期(%) | 累 計(jì) | 完 成 | 同期(%) | |
| 全國(guó)總計(jì) | 17,150 | 17,150 | 110.4 | 38,099,912 | 38,099,912 | 101.8 |
| 北 京 | - | - | - | - | - | - |
| 天 津 | 904 | 904 | 91.5 | 7,362,898 | 7,362,898 | 69.9 |
| 河 北 | 131 | 131 | 86.2 | 817,726 | 817,726 | 97.2 |
| 山 西 | - | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | - | - | - | - | - | - |
| 遼 寧 | 474 | 474 | 119.4 | 1,487,290 | 1,487,290 | 119.3 |
| 吉 林 | - | - | - | - | - | - |
| 黑龍江 | - | - | - | - | - | - |
| 上 海 | 2,807 | 2,807 | 111.6 | 10,753,210 | 10,753,210 | 108.4 |
| 江 蘇 | 1,990 | 1,990 | 104.0 | 1,097,673 | 1,097,673 | 114.7 |
| 浙 江 | 3,745 | 3,745 | 118.3 | 2,347,748 | 2,347,748 | 135.2 |
| 安 徽 | 626 | 626 | 109.6 | 224,091 | 224,091 | 108.8 |
| 福 建 | 864 | 864 | 121.2 | 1,065,106 | 1,065,106 | 121.9 |
| 江 西 | 201 | 201 | 95.3 | 49,227 | 49,227 | 85.7 |
| 山 東 | 805 | 805 | 137.1 | 3,143,532 | 3,143,532 | 127.8 |
| 河 南 | - | - | - | - | - | - |
| 湖 北 | 380 | 380 | 94.8 | 232,000 | 232,000 | 95.5 |
| 湖 南 | 417 | 417 | 126.7 | 108,122 | 108,122 | 48.8 |
| 廣 東 | 1,901 | 1,901 | 96.5 | 1,955,456 | 1,955,456 | 102.2 |
| 廣 西 | 438 | 438 | 120.0 | 143,055 | 143,055 | 101.0 |
| 海 南 | 198 | 198 | 116.5 | 177,442 | 177,442 | 115.6 |
| 重 慶 | 335 | 335 | 129.8 | 344,442 | 344,442 | 137.2 |
| 四 川 | 253 | 253 | 100.0 | 28,104 | 28,104 | 136.4 |
| 貴 州 | 52 | 52 | 216.7 | 5,043 | 5,043 | 130.9 |
| 云 南 | 20 | 20 | 125.0 | 2,490 | 2,490 | 249.0 |
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陜 西 | 7 | 7 | 77.8 | 210 | 210 | 80.5 |
| 甘 肅 | 4 | 4 | 133.3 | 62 | 62 | 137.8 |
| 青 海 | - | - | - | - | - | - |
| 寧 夏 | - | - | - | - | - | - |
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - |
| 不分地區(qū) | 598 | 598 | 113.3 | 6,754,985 | 6,754,985 | 119.7 |
2012-09-04 14:19
2011-12-26 11:35
2010-08-17 14:22
2010-08-17 14:21
2010-08-17 14:20
2010-08-17 14:18
2009-01-09 16:57
2008-11-28 12:03
2008-11-04 15:23
2008-09-25 16:38









