| 計 算 | 當 月 | 自年初 | 累計為去年 | |
| 單 位 | 完 成 | 累 計 | 同期(%) | |
| 一、貨物吞吐量 | ||||
| 全國總計 | 萬噸 | 26,908 | 125,944 | 123.4 |
| 1.沿海合計 | 萬噸 | 20,218 | 97,347 | 125.4 |
| #大連 | 萬噸 | 1,123 | 5,331 | 106.8 |
| 營口 | 萬噸 | 480 | 2,395 | 133.7 |
| 秦皇島 | 萬噸 | 1,283 | 6,160 | 130.5 |
| 天津 | 萬噸 | 1,721 | 7,985 | 122.9 |
| 煙臺 | 萬噸 | 203 | 1,372 | 129.9 |
| 青島 | 萬噸 | 1,345 | 6,723 | 118.2 |
| 日照 | 萬噸 | 402 | 1,948 | 110.7 |
| 上海 | 萬噸 | 3,280 | 15,250 | 124.9 |
| 連云港 | 萬噸 | 375 | 1,948 | 115.3 |
| 寧波 | 萬噸 | 1,792 | 9,296 | 124.9 |
| 舟山 | 萬噸 | 736 | 3,369 | 139.8 |
| 溫州 | 萬噸 | 232 | 1,030 | 111.0 |
| 福州 | 萬噸 | 511 | 2,387 | 130.4 |
| 泉州 | 萬噸 | 250 | 1,132 | 118.9 |
| 廈門 | 萬噸 | 350 | 1,662 | 127.0 |
| 深圳 | 萬噸 | 1,019 | 5,179 | 123.6 |
| 廣州 | 萬噸 | 1,581 | 7,770 | 121.3 |
| 珠海 | 萬噸 | 251 | 1,158 | 123.0 |
| 湛江 | 萬噸 | 328 | 1,493 | 131.4 |
| 2.內河合計 | 萬噸 | 6,691 | 28,597 | 117.1 |
| #南京 | 萬噸 | 765 | 3,879 | 148.0 |
| 江陰 | 萬噸 | 200 | 1,090 | 154.1 |
| 徐州 | 萬噸 | 108 | 557 | 109.5 |
| 蘇州 | 萬噸 | 618 | 3,207 | 129.1 |
| 南通 | 萬噸 | 500 | 2,462 | 135.7 |
| 鎮(zhèn)江 | 萬噸 | 322 | 1,676 | 160.8 |
| 杭州 | 萬噸 | 412 | 1,813 | 154.3 |
| 湖州 | 萬噸 | 307 | 1,240 | 153.7 |
| 南昌 | 萬噸 | 13 | 64 | 103.2 |
| 武漢 |
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59