

| 客運量(萬人) | 旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里) | |||||
| 自年初 | 當 月 | 累計為去年 | 自年初 | 當 月 | 累計為去年 | |
| 累 計 | 完 成 | 同期(%) | 累 計 | 完 成 | 同期(%) | |
| 全國總計 | 156,754 | 156,754 | 110.1 | 8,902,673 | 8,902,673 | 110.6 |
| 北 京 | 198 | 198 | 108.8 | 51,331 | 51,331 | 108.5 |
| 天 津 | 316 | 316 | 139.2 | 32,305 | 32,305 | 159.9 |
| 河 北 | 6,536 | 6,536 | 106.5 | 428,335 | 428,335 | 107.8 |
| 山 西 | 3,210 | 3,210 | 104.4 | 160,716 | 160,716 | 108.3 |
| 內(nèi)蒙古 | 3,341 | 3,341 | 115.9 | 204,431 | 204,431 | 121.7 |
| 遼 寧 | 4,512 | 4,512 | 111.7 | 193,232 | 193,232 | 119.6 |
| 吉 林 | 2,034 | 2,034 | 106.7 | 83,998 | 83,998 | 109.0 |
| 黑龍江 | 4,257 | 4,257 | 120.9 | 239,651 | 239,651 | 136.1 |
| 上 海 | 271 | 271 | 144.9 | 75,483 | 75,483 | 135.3 |
| 江 蘇 | 13,218 | 13,218 | 107.5 | 887,240 | 887,240 | 104.9 |
| 浙 江 | 13,326 | 13,326 | 106.9 | 543,638 | 543,638 | 108.5 |
| 安 徽 | 6,408 | 6,408 | 103.2 | 495,815 | 495,815 | 107.6 |
| 福 建 | 5,371 | 5,371 | 111.0 | 347,726 | 347,726 | 112.9 |
| 江 西 | 3,477 | 3,477 | 106.3 | 202,002 | 202,002 | 108.7 |
| 山 東 | 8,503 | 8,503 | 112.1 | 499,415 | 499,415 | 120.6 |
| 河 南 | 8,609 | 8,609 | 110.9 | 418,577 | 418,577 | 109.2 |
| 湖 北 | 6,200 | 6,200 | 104.3 | 336,069 | 336,069 | 103.9 |
| 湖 南 | 9,525 | 9,525 | 103.9 | 427,217 | 427,217 | 111.2 |
| 廣 東 | 14,198 | 14,198 | 110.1 | 1,191,298 | 1,191,298 | 112.7 |
| 廣 西 | 4,630 | 4,630 | 105.6 | 423,771 | 423,771 | 105.0 |
| 海 南 | 2,366 | 2,366 | 112.8 | 82,311 | 82,311 | 120.1 |
| 重 慶 | 4,922 | 4,922 | 97.8 | 186,645 | 186,645 | 98.1 |
| 四 川 | 14,288 | 14,288 | 135.1 | 434,826 | 434,826 | 119.3 |
| 貴 州 | 5,689 | 5,689 | 108.8 | 156,625 | 156,625 | 109.8 |
| 云 南 | 3,879 | 3,879 | 116.1 | 279,352 | 279,352 | 102.0 |
| 西 藏 | 22 | 22 | 115.8 | 9,343 | 9,343 | 91.4 |
| 陜 西 | 3,050 | 3,050 | 105.6 | 196,790 | 196,790 | 106.4 |
| 甘 肅 | 1,398 | 1,398 | 105.2 | 94,783 | 94,783 | 106.0 |
| 青 海 | 389 | 389 | 101.0 | 21,508 | 21,508 | 100.4 |
| 寧 夏 | 590 | 590 | 105.4 | 35,000 | 35,000 | 106.1 |
| 新 疆 | 2,021 | 2,021 | 102.9 | 163,240 | 163,240 | 109.2 |
2012-09-04 14:15
2011-12-26 11:34
2011-12-26 11:32
2010-08-17 14:16
2010-08-17 14:15
2010-08-17 14:13
2010-08-17 14:11