欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢價(jià)單
您的位置:首頁 > 資訊 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) > 公路貨物運(yùn)輸量 > 正文

2003年8月公路貨物運(yùn)輸量

2008-06-23 14:29 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:交通部 來源:交通部
免責(zé)聲明:港機(jī)網(wǎng)(www.maigela.cn)尊重合法版權(quán),反對(duì)侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識(shí)產(chǎn)權(quán)均系原作者和機(jī)構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點(diǎn),與本網(wǎng)無關(guān)。如有需要?jiǎng)h除,敬請(qǐng)來電商榷!)
貨運(yùn)量(萬噸)貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里)當(dāng)月自年初累計(jì)為去年當(dāng)月自年初累計(jì)為去年完成累計(jì)同期(%)完...
貨運(yùn)量(萬噸) 貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里)
  當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年 當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年
      計(jì) 同期(%     計(jì) 同期(%
全國(guó)總計(jì)   91,870   687,963     98.3    5,625,420   43,000,957   100.4
           
       2,620     18,776 108.7         79,642        499,657 91.6
       1,737     12,398 104.3         69,771        465,894 103
       5,456     39,424 90.5        551,891      3,676,021 86.8
  西      5,206     39,899 94.4        261,090      1,996,115 96.4
內(nèi)蒙古      3,337     24,276 97.6        174,916      1,460,005 94.6
             
       5,334     38,099 93.6        189,698      1,387,644 95
       2,139     15,592 98.7         77,593        561,083 92.7
黑龍江      3,273     25,125 93.4        134,089      1,030,965 94.7
             
       2,730     20,330 105.3         59,800        449,510 117.3
       4,690     34,305 87.8        263,197      2,037,370 95.8
       5,656     40,762 97.8        261,422      1,862,808 98.1
       3,019     24,400 111.4        238,162      1,945,962 116.9
       2,073     15,906 100.9        158,854      1,239,740 97.6
  西      1,847     14,099 102.5        127,234      1,055,329 99
       7,744     62,474 106.4        420,671      3,306,595 109.8
             
       4,602     32,643 95.7        309,584      2,345,427 95
       2,326     18,162 94.2        164,224      1,386,079 89.4
       4,491     30,400 114.9        429,039      2,826,278 115.8
       5,531     37,360 86.8        404,618      3,187,196 102.7
  西      1,665     14,905 91.5        175,020      1,368,264 95.9
         462      3,846 107.3         33,097        301,902 85.5
             
       2,487     18,515 106.4         91,445        672,540 123.3
       3,906     31,669 107.8        184,091      1,500,130 115.7
         925      7,481 95.2         53,520        436,980 94.7
       2,475     23,131 93.4        141,075      1,582,493 97.7
西          19        145 127.2         20,210        163,158 151.9
             
  西      1,408     10,993 87.1        143,820      1,268,088 97.1
       1,560     12,970 96.4        102,455        765,712 97.4
         317      2,982 108.5         29,520        267,597 110.4
         428      3,201 101.7         53,700        387,900 100.2
       2,407     13,695 115.3        221,972      1,566,515 118.8

網(wǎng)友評(píng)論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊

熱點(diǎn)資訊

關(guān)注官方微信

手機(jī)掃碼看新聞