

| 貨運(yùn)量(萬噸) | 貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里) | |||||
| 自年初 | 當(dāng) 月 | 累計為去年 | 自年初 | 當(dāng) 月 | 累計為去年 | |
| 累 計 | 完 成 | 同期(%) | 累 計 | 完 成 | 同期(%) | |
| 全國總計 | 94,945 | 94,945 | 103.6 | 6,044,825 | 6,044,825 | 104.7 |
| 北 京 | 2,096 | 2,096 | 107.7 | 58,189 | 58,189 | 95.9 |
| 天 津 | 1,875 | 1,875 | 110.6 | 51,819 | 51,819 | 115.7 |
| 河 北 | 5,366 | 5,366 | 94.6 | 538,495 | 538,495 | 98.1 |
| 山 西 | 4,977 | 4,977 | 94.6 | 252,712 | 252,712 | 94.3 |
| 內(nèi)蒙古 | 3,536 | 3,536 | 111.1 | 220,445 | 220,445 | 110.7 |
| 遼 寧 | 5,649 | 5,649 | 102.5 | 194,152 | 194,152 | 102.6 |
| 吉 林 | 2,102 | 2,102 | 105.6 | 78,700 | 78,700 | 104.6 |
| 黑龍江 | 3,413 | 3,413 | 100.8 | 141,034 | 141,034 | 100.8 |
| 上 海 | 2,330 | 2,330 | 99.1 | 52,250 | 52,250 | 101.8 |
| 江 蘇 | 4,204 | 4,204 | 104.6 | 263,852 | 263,852 | 102.5 |
| 浙 江 | 5,666 | 5,666 | 98.1 | 255,957 | 255,957 | 95.9 |
| 安 徽 | 3,566 | 3,566 | 117.2 | 301,449 | 301,449 | 120.1 |
| 福 建 | 2,186 | 2,186 | 97.7 | 210,705 | 210,705 | 116.9 |
| 江 西 | 1,927 | 1,927 | 104.2 | 157,812 | 157,812 | 106.7 |
| 山 東 | 8,338 | 8,338 | 99.8 | 444,462 | 444,462 | 104.0 |
| 河 南 | 4,809 | 4,809 | 102.7 | 351,360 | 351,360 | 104.8 |
| 湖 北 | 2,467 | 2,467 | 100.0 | 178,253 | 178,253 | 100.3 |
| 湖 南 | 4,600 | 4,600 | 109.5 | 380,000 | 380,000 | 125.4 |
| 廣 東 | 5,927 | 5,927 | 142.1 | 461,212 | 461,212 | 112.0 |
| 廣 西 | 1,810 | 1,810 | 98.0 | 165,461 | 165,461 | 97.9 |
| 海 南 | 636 | 636 | 100.5 | 40,442 | 40,442 | 100.8 |
| 重 慶 | 2,175 | 2,175 | 101.5 | 87,156 | 87,156 | 124.8 |
| 四 川 | 4,453 | 4,453 | 101.0 | 203,431 | 203,431 | 97.2 |
| 貴 州 | 1,081 | 1,081 | 106.3 | 59,275 | 59,275 | 103.1 |
| 云 南 | 3,943 | 3,943 | 93.3 | 276,482 | 276,482 | 100.8 |
| 西 藏 | 10 | 10 | 76.9 | 10,581 | 10,581 | 76.3 |
| 陜 西 | 1,578 | 1,578 | 105.7 | 194,385 | 194,385 | 104.6 |
| 甘 肅 | 1,864 | 1,864 | 96.9 | 114,077 | 114,077 | 95.6 |
| 青 海 | 305 | 305 | 101.7 | 27,800 | 27,800 | 100.7 |
| 寧 夏 | 436 | 436 | 102.3 | 53,800 | 53,800 | 100.2 |
| 新 疆 | 1,620 | 1,620 | 118.2 | 219,077 | 219,077 | 101.9 |
2012-09-04 14:16
2011-12-26 11:30
2011-12-26 11:28
2010-08-17 13:41
2010-08-17 13:39
2010-08-17 13:36
2010-08-17 13:33
2009-01-09 16:53
2008-11-28 11:54
2008-11-04 14:48