欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢價(jià)單
您的位置:首頁 > 資訊 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) > 公路貨物運(yùn)輸量 > 正文

2001年1月公路貨物運(yùn)輸量

2008-06-21 17:42 性質(zhì):原創(chuàng) 作者:交通部規(guī)劃司 來源:交通部
免責(zé)聲明:港機(jī)網(wǎng)(www.maigela.cn)尊重合法版權(quán),反對(duì)侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識(shí)產(chǎn)權(quán)均系原作者和機(jī)構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點(diǎn),與本網(wǎng)無關(guān)。如有需要?jiǎng)h除,敬請(qǐng)來電商榷?。?/div>
貨運(yùn)量(萬噸)貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里)當(dāng)月自年初累計(jì)為去年當(dāng)月自年初累計(jì)為去年完成累計(jì)同期(%...

 

 

貨運(yùn)量(萬噸) 貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里)
當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年 當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年
    計(jì) 同期(%     計(jì) 同期(%
       
 79,624  79,624     102.7  4,981,467  4,981,467     107.9
       
  2,249   2,249     109.3     57,514     57,514     109.6
  1,092   1,092      99.9     44,538     44,538     100.0
  4,999   4,999      87.7    572,910    572,910     126.2
  4,185   4,185     112.5    186,112    186,112      97.4
  3,015   3,015     110.0    180,617    180,617     109.6
         
  5,480   5,480      91.8    180,050    180,050      95.6
  1,936   1,936     105.4     69,147     69,147     102.6
  3,329   3,329      97.3    127,169    127,169     100.1
         
  2,200   2,200      97.2     43,000     43,000     101.0
  4,921   4,921     119.3    283,935    283,935     111.4
  3,812   3,812     100.0    213,472    213,472      99.7
  2,592   2,592     109.9    188,600    188,600     113.6
  1,910   1,910      95.9    171,890    171,890     107.1
  1,937   1,937     123.1    147,882    147,882     125.2
  5,975   5,975      97.1    315,477    315,477      98.0
         
  3,003   3,003     105.0    231,608    231,608      99.3
  2,400   2,400      98.4    194,500    194,500     116.1
  3,600   3,600     100.6    228,000    228,000     100.7
  5,339   5,339     113.7    422,607    422,607     139.6
  1,622   1,622     108.1    142,819    142,819      95.2
    687     687     211.4     80,144     80,144     195.6
         
  1,822   1,822     107.7     52,262     52,262      71.3
  3,440   3,440     100.9    151,430    151,430      99.7
    974     974     103.3     54,887     54,887     103.1
  1,993   1,993     107.1    164,552    164,552     100.4
      2       2      33.3      1,889      1,889      28.0
         
  1,714   1,714     102.9    173,031    173,031     138.6
  1,733   1,733     104.5     98,438     98,438     109.7
    300     300     100.0     26,770     26,770     100.0
    370     370     105.7     47,000     47,000     107.4
    993     993      69.9    129,217    129,217      66.3
下一篇 沒有了

網(wǎng)友評(píng)論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊