欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢價單
您的位置:首頁 > 資訊 > 統(tǒng)計數據 > 公路旅客運輸量 > 正文

2001年2月公路旅客運輸量

2008-06-23 10:50 性質:轉載 作者:交通運輸部 來源:交通運輸部
免責聲明:港機網(www.maigela.cn)尊重合法版權,反對侵權盜版。(凡是我網所轉載之文章,文中所有文字內容和圖片視頻之知識產權均系原作者和機構所有。文章內容觀點,與本網無關。如有需要刪除,敬請來電商榷?。?/div>
客運量(萬人)旅客周轉量(萬人公里)當月自年初累計為去年當月自年初累計為去年完成累計同期(%)完...
客運量(萬人) 旅客周轉量(萬人公里)
    自年初 累計為去年   自年初 累計為去年
      同期(%     同期(%
       
全國總計  119,449  240,614     109.0  5,972,639  11,979,339     108.6
       
     1,304    2,329     126.1     33,900      72,266      98.2
       144      274      92.6     16,111      29,426      88.1
     5,255   11,573     120.2    331,009     766,594     118.5
  西    2,469    4,724     134.5    110,738     219,905     125.0
內蒙古    1,893    3,603     112.4    110,956     207,967     111.8
           
     2,875    6,265      99.1    113,440     245,620      99.1
     1,488    2,985     103.2     63,766     127,613     102.5
黑龍江    3,358    6,745      99.5    171,532     343,878      99.6
           
       116      241     119.9     28,940      62,190     113.3
    10,629   19,106     108.3    642,406   1,137,809     112.6
     8,550   18,050      96.5    340,470     718,770      99.7
     5,078   10,357      98.5    294,587     597,400      99.4
     9,140   17,600     124.4    466,350     705,640      94.2
  西    3,384    7,267     117.8    180,835     388,605     114.5
     5,532   11,160     108.1    309,359     580,460     111.2
           
     6,682   12,688     104.0    380,922     638,662     116.4
     5,008   10,108     107.3    233,000     481,520     102.0
     7,800   15,300     102.9     29,500     314,500      56.7
     9,987   18,919     123.9    682,880   1,305,148     125.5
  西    3,340    7,449     124.0    325,127     782,054     141.2
     1,620    4,257     160.9     49,064     110,453     123.7
           
     3,780    8,791     100.0    173,714     340,528     123.7
     9,030   18,779      98.4    270,014     580,838      97.7
     4,062    8,472     103.2     99,120     205,065     105.0
     1,958    3,269     144.6    137,158     253,025     148.0
西         4        8     100.0      2,386       3,259     114.2
           
  西    2,127    4,452     106.1    178,779     357,558     103.8
     1,007    2,024     107.0     60,511     121,905     102.8
       270      560     101.3     11,624      24,630     103.0
       446      846     100.5     26,800      52,800     109.1
     1,113    2,413     108.1     97,641     203,251     122.6

網友評論
文明上網,理性發(fā)言,拒絕廣告

相關資訊