

| 客運量(萬人) | 旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里) | |||||
| 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計為去年 | 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計為去年 | |
| 完 成 | 累 計 | 同期(%) | 完 成 | 累 計 | 同期(%) | |
| 全國總計 | 1,425 | 6,124 | 94.9 | 78,625 | 333,416 | 92.2 |
| 內(nèi)河合計 | 941 | 4,174 | 86.4 | 46,380 | 218,036 | 83.5 |
| 沿海合計 | 443 | 1,801 | 122.1 | 26,250 | 94,041 | 119.4 |
| 遠(yuǎn)洋合計 | 41 | 149 | 104.2 | 5,995 | 21,339 | 97.8 |
| 北 京 | - | - | - | - | - | - |
| 天 津 | - | - | - | - | - | - |
| 河 北 | - | - | - | - | - | - |
| 山 西 | - | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | - | - | - | - | - | - |
| 遼 寧 | 38 | 128 | 69.9 | 4,896 | 18,578 | 54.5 |
| 吉 林 | - | - | - | - | - | - |
| 黑龍江 | - | - | - | - | - | - |
| 上 海 | 66 | 268 | 88.2 | 3,035 | 12,871 | 89.0 |
| 江 蘇 | 35 | 153 | 122.4 | 1,157 | 4,660 | 106.9 |
| 浙 江 | 171 | 836 | 84.7 | 10,769 | 32,472 | 122.5 |
| 安 徽 | 33 | 172 | 61.0 | 619 | 3,426 | 57.7 |
| 福 建 | 40 | 331 | 100.0 | 660 | 6,782 | 104.8 |
| 江 西 | 33 | 168 | 97.1 | 840 | 4,890 | 94.5 |
| 山 東 | 72 | 247 | 116.0 | 3,337 | 11,620 | 135.2 |
| 河 南 | - | - | - | - | - | - |
| 湖 北 | 131 | 456 | 96.4 | 13,039 | 55,697 | 105.8 |
| 湖 南 | 77 | 361 | 94.3 | 3,622 | 12,917 | 88.4 |
| 廣 東 | 157 | 592 | 95.9 | 8,137 | 30,887 | 88.5 |
| 廣 西 | 59 | 233 | 96.3 | 2,885 | 9,234 | 109.7 |
| 海 南 | 45 | 169 | 231.5 | 3,401 | 13,524 | 195.3 |
| 重 慶 | 143 | 645 | 73.8 | 18,201 | 96,859 | 80.5 |
| 四 川 | 223 | 949 | 109.0 | 1,968 | 10,964 | 92.5 |
| 貴 州 | 41 | 163 | 100.4 | 856 | 3,400 | 105.5 |
| 云 南 | 26 | 95 | 197.9 | 716 | 2,595 | 153.5 |
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陜 西 | 18 | 79 | 136.2 | 335 | 1,390 | 136.3 |
| 甘 肅 | 17 | 79 | 151.9 | 152 | 650 | 162.5 |
| 青 海 | - | - | - | - | - | - |
| 寧 夏 | - | - | - | - | - | - |
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - |
2012-09-04 14:18
2011-12-26 11:37
2010-08-17 14:27
2010-08-17 14:26
2010-08-17 14:25
2010-08-17 14:24
2009-01-09 17:00
2008-11-28 12:08
2008-11-04 15:32
2008-09-25 16:39