

| 自年初累計(jì)完成投資額 | 累計(jì)完成為去年同期 | |
| (萬(wàn)元) | (%) | |
| 全國(guó)總計(jì) | 3,819,153 | 107.0 |
| 北 京 | 180,958 | 125.7 |
| 天 津 | 38,289 | 178.4 |
| 河 北 | 46,000 | 52.0 |
| 山 西 | 100,899 | - |
| 內(nèi)蒙古 | - | - |
| 遼 寧 | 113,277 | 97.3 |
| 吉 林 | 12,765 | 99.0 |
| 黑龍江 | - | - |
| 上 海 | 57,853 | 85.1 |
| 江 蘇 | 346,678 | 89.2 |
| 浙 江 | 429,212 | 120.3 |
| 安 徽 | 136,777 | 114.9 |
| 福 建 | 57,216 | 60.1 |
| 江 西 | 32,383 | 72.7 |
| 山 東 | 156,630 | 69.3 |
| 河 南 | 158,481 | 133.2 |
| 湖 北 | 253,806 | 191.4 |
| 湖 南 | 153,997 | 131.5 |
| 廣 東 | 466,128 | 95.8 |
| 廣 西 | 73,392 | 87.2 |
| 海 南 | 23,190 | 109.8 |
| 重 慶 | 142,232 | 81.1 |
| 四 川 | 210,174 | 80.9 |
| 貴 州 | 84,945 | 89.0 |
| 云 南 | 275,476 | 129.7 |
| 西 藏 | 4,359 | - |
| 陜 西 | 160,267 | 227.8 |
| 甘 肅 | 42,110 | 106.7 |
| 青 海 | 32,977 | 388.2 |
| 寧 夏 | 21,650 | 44.9 |
| 新 疆 | 7,032 | 71.4 |
2008-07-01 16:04
2008-07-01 16:03
2008-07-01 16:02
2008-07-01 16:01
2008-07-01 16:00
2008-07-01 15:59
2008-07-01 15:58
2008-07-01 15:57
2008-07-01 15:56
2008-07-01 15:55




