

| 自年初累計(jì)完成投資額 | 累計(jì)完成為去年同期 | |
| (萬(wàn)元) | (%) | |
| 全國(guó)總計(jì) | 14,364,886 | 117.1 |
| 北 京 | 416,727 | 108.6 |
| 天 津 | 131,073 | 122.5 |
| 河 北 | 388,325 | 67.0 |
| 山 西 | 586,213 | 205.3 |
| 內(nèi)蒙古 | 416,315 | 150.3 |
| 遼 寧 | 445,867 | 78.5 |
| 吉 林 | 385,236 | 135.1 |
| 黑龍江 | 497,616 | 206.3 |
| 上 海 | 393,177 | 140.3 |
| 江 蘇 | 1,187,394 | 103.9 |
| 浙 江 | 967,725 | 107.0 |
| 安 徽 | 421,280 | 103.2 |
| 福 建 | 611,442 | 201.8 |
| 江 西 | 204,654 | 108.2 |
| 山 東 | 635,266 | 73.4 |
| 河 南 | 868,278 | 193.6 |
| 湖 北 | 683,997 | 160.1 |
| 湖 南 | 485,036 | 130.0 |
| 廣 東 | 938,511 | 77.5 |
| 廣 西 | 244,390 | 116.4 |
| 海 南 | 74,107 | 126.1 |
| 重 慶 | 340,105 | 92.6 |
| 四 川 | 580,334 | 96.6 |
| 貴 州 | 348,280 | 177.2 |
| 云 南 | 586,755 | 114.8 |
| 西 藏 | 65,676 | 162.5 |
| 陜 西 | 612,085 | 207.9 |
| 甘 肅 | 264,235 | 121.7 |
| 青 海 | 254,875 | 227.6 |
| 寧 夏 | 187,250 | 120.1 |
| 新 疆 | 142,662 | 63.6 |
2008-07-01 16:04
2008-07-01 16:03
2008-07-01 16:02
2008-07-01 16:01
2008-07-01 16:00
2008-07-01 15:59
2008-07-01 15:58
2008-07-01 15:57
2008-07-01 15:56
2008-07-01 15:55