

| 自年初累計完成投資額 | 累計完成為去年同期 | |
| (萬元) | (%) | |
| 全國總計 | 20,099,611 | 116.4 |
| 北 京 | 469,063 | 93.1 |
| 天 津 | 230,445 | 164.2 |
| 河 北 | 565,668 | 64.4 |
| 山 西 | 782,263 | 189.3 |
| 內(nèi)蒙古 | 672,520 | 144.3 |
| 遼 寧 | 645,812 | 86.6 |
| 吉 林 | 555,437 | 115.6 |
| 黑龍江 | 717,999 | 163.7 |
| 上 海 | 591,794 | 166.2 |
| 江 蘇 | 1,659,355 | 117.4 |
| 浙 江 | 1,317,897 | 110.6 |
| 安 徽 | 600,668 | 108.7 |
| 福 建 | 807,485 | 188.0 |
| 江 西 | 367,387 | 119.9 |
| 山 東 | 931,833 | 81.0 |
| 河 南 | 1,195,079 | 151.0 |
| 湖 北 | 901,930 | 154.0 |
| 湖 南 | 728,700 | 131.5 |
| 廣 東 | 1,287,641 | 80.6 |
| 廣 西 | 311,117 | 119.3 |
| 海 南 | 88,473 | 110.1 |
| 重 慶 | 451,813 | 98.7 |
| 四 川 | 823,681 | 97.6 |
| 貴 州 | 529,449 | 174.7 |
| 云 南 | 738,795 | 105.8 |
| 西 藏 | 105,911 | 185.3 |
| 陜 西 | 787,566 | 173.0 |
| 甘 肅 | 414,972 | 121.4 |
| 青 海 | 346,060 | 200.5 |
| 寧 夏 | 260,000 | 107.2 |
| 新 疆 | 212,798 | 60.1 |
2008-07-01 16:04
2008-07-01 16:03
2008-07-01 16:02
2008-07-01 16:01
2008-07-01 16:00
2008-07-01 15:59
2008-07-01 15:58
2008-07-01 15:57
2008-07-01 15:56
2008-07-01 15:55




