

| 自年初累計(jì)完成投資額 | 累計(jì)完成為去年同期 | |
| (萬元) | (%) | |
| 全國總計(jì) | 3,541,915 | 151.1 |
| 北 京 | 298,321 | 196.1 |
| 天 津 | 36,465 | 230.9 |
| 河 北 | - | - |
| 山 西 | 35,279 | - |
| 內(nèi)蒙古 | - | - |
| 遼 寧 | 20,894 | 24.3 |
| 吉 林 | - | - |
| 黑龍江 | - | - |
| 上 海 | 127,689 | 410.2 |
| 江 蘇 | 365,263 | 200.9 |
| 浙 江 | 245,440 | 84.6 |
| 安 徽 | 134,329 | 167.3 |
| 福 建 | 311,241 | 174.0 |
| 江 西 | 111,345 | 959.0 |
| 山 東 | 106,725 | 170.0 |
| 河 南 | 276,129 | 563.1 |
| 湖 北 | 229,336 | 146.4 |
| 湖 南 | 115,631 | 106.0 |
| 廣 東 | 235,655 | 71.8 |
| 廣 西 | 145,953 | 257.3 |
| 海 南 | 9,713 | 84.2 |
| 重 慶 | 163,561 | 164.0 |
| 四 川 | 226,606 | 177.7 |
| 貴 州 | 52,508 | 101.8 |
| 云 南 | 175,243 | 98.9 |
| 西 藏 | - | - |
| 陜 西 | 47,474 | 86.2 |
| 甘 肅 | - | - |
| 青 海 | 61,405 | - |
| 寧 夏 | 9,710 | 84.1 |
| 新 疆 | - | - |
2008-07-01 16:04
2008-07-01 16:03
2008-07-01 16:02
2008-07-01 16:01
2008-07-01 16:00
2008-07-01 15:59
2008-07-01 15:58
2008-07-01 15:57
2008-07-01 15:56
2008-07-01 15:55