欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢價單
您的位置:首頁 > 資訊 > 統(tǒng)計數(shù)據(jù) > 港口貨物、旅客吞吐量 > 正文

2009年07月規(guī)模以上港口貨物、旅客吞吐量

2010-08-17 14:57 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:交通運輸部 來源:交通運輸部
免責(zé)聲明:港機網(wǎng)(www.maigela.cn)尊重合法版權(quán),反對侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識產(chǎn)權(quán)均系原作者和機構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點,與本網(wǎng)無關(guān)。如有需要刪除,敬請來電商榷?。?/div>
計算自年初當(dāng)月累計為去年單位累計完成同期(%)一、貨物吞吐量全國總計萬噸388,32660,550...
計  算 自年初 當(dāng)  月 累計為去年
單  位 累  計 完  成 同期(%)
一、貨物吞吐量        
全國總計 萬噸 388,326 60,550 103.9
         
1.沿海合計 萬噸 267,913 41,741 103.5
         
#大連 萬噸 15,516 2,390 112.2
 營口 萬噸 10,464 1,650 116.4
 秦皇島 萬噸 14,050 2,306 88.8
  黃驊 萬噸 4,849 756 97.5
  唐山 萬噸 9,266 1,463 146.3
         
 天津 萬噸 21,797 3,340 102.3
 煙臺 萬噸 7,209 1,189 105.3
 青島 萬噸 18,397 2,631 105.0
 日照 萬噸 10,607 1,676 116.7
 上海 萬噸 27,414 4,200 89.3
         
 連云港 萬噸 6,403 900 107.2
 寧波-舟山港 萬噸 31,775 5,184 104.2
 福州 萬噸 5,134 865 144.0
 泉州 萬噸 4,502 679 108.8
 廈門 萬噸 6,046 1,027 108.4
         
 深圳 萬噸 10,447 1,676 83.7
 廣州 萬噸 20,591 3,152 99.4
 湛江 萬噸 6,397 1,050 -
         
2.內(nèi)河合計 萬噸 120,413 18,810 105.1
         
#南京 萬噸 6,753 1,020 100.5
 鎮(zhèn)江 萬噸 4,861 700 99.3
 蘇州 萬噸 12,901 1,943 108.8
 南通 萬噸 7,661 1,185 93.6
 江陰 萬噸 5,995 920 121.2
         
上海(內(nèi)河) 萬噸 5,523 940 139.7
嘉興(內(nèi)河) 萬噸 4,606 731 102.5
 杭州 萬噸 4,102 669 133.8
 湖州 萬噸 8,351 1,370 -
  蕪湖 萬噸 2,950 430 89.8
         
 武漢 萬噸 2,985 475 90.2
  岳陽 萬噸 4,763 742 142.9
注:本表所列港口為2008年貨物吞吐量達到6000萬噸的沿海港口和5000萬噸的內(nèi)河港口。
二、外貿(mào)貨物吞吐量        
全國總計 萬噸 120,408 18,904 101.9
         
1.沿海合計 萬噸 109,824 17,363 101.1
         
#大連 萬噸 5,456 869 110.9
 營口 萬噸 1,740 265 103.0
 秦皇島 萬噸 1,222 167 67.4
  黃驊 萬噸 307 46 26.6
  唐山 萬噸 5,869 852 180.6
         
 天津 萬噸 11,287 1,778 100.1
 煙臺 萬噸 2,484 438 99.9
 青島 萬噸 12,638 1,928 106.3
 日照 萬噸 7,622 1,238 116.9
 上海 萬噸 14,156 2,300 87.0
         
 連云港 萬噸 3,665 510 103.8
 寧波-舟山港 萬噸 13,473 2,164 99.2
 福州 萬噸 1,661 308 210.5
 泉州 萬噸 706 110 187.0
 廈門 萬噸 2,979 490 93.6
         
 深圳 萬噸 7,725 1,266 80.4
 廣州 萬噸 4,414 610 88.2
 湛江 萬噸 2,474 365 -
         
2.內(nèi)河合計 萬噸 10,583 1,541 112.0
         
#南京 萬噸           387         60 92.7
 鎮(zhèn)江 萬噸           827        103 114.0
 蘇州 萬噸         3,305        466 121.6
 南通 萬噸         1,701        230 114.3
 江陰 萬噸         1,088        140 163.3
         
上海(內(nèi)河) 萬噸           -          -               -  
嘉興(內(nèi)河) 萬噸           -          -               -  
 杭州 萬噸           -          -               -  
 湖州 萬噸           -          -               -  
  蕪湖 萬噸 57 9 55.3
         
 武漢 萬噸 217 34 113.1
  岳陽 萬噸 23 2 134.5
注:本表所列港口為2008年貨物吞吐量達到6000萬噸的沿海港口和5000萬噸的內(nèi)河港口。
三、集裝箱吞吐量        
全國總計 萬TEU    6,673.15  1,056.41 90.1
         
1.沿海合計 萬TEU    6,021.39    952.15 90.4
         
#大連 萬TEU        250.93      40.90 99.2
  營口 萬TEU        145.75      24.80 121.7
 天津 萬TEU        495.79      79.70 103.2
 青島 萬TEU        595.81      85.82 102.0
 上海 萬TEU      1,382.23     215.00 85.5
         
  連云港 萬TEU        161.47      27.00 101.4
 寧波-舟山港 萬TEU        559.42      92.64 90.3
 廈門 萬TEU        252.91      39.46 87.0
 深圳 萬TEU        957.64     149.60 78.8
 廣州 萬TEU        611.85      98.12 88.2
         
2.內(nèi)河合計 萬TEU      651.76    104.26 87.3
注:本表所列港口為2008年集裝箱吞吐量達到200萬TEU的港口。
四、旅客吞吐量        
全國總計 萬人 6,114 892 111.2
         
1.沿海合計 萬人 4,479 705 112.5
         
#大連 萬人 326 73 92.7
 煙臺 萬人 210 43 84.5
 寧波-舟山港 萬人 1,518 232 107.2
 深圳 萬人 165 21 73.3
 珠海 萬人 254 38 85
         
  湛江 萬人 613 75 -
 ???/TD> 萬人 546 75 107.1
         
2.內(nèi)河合計 萬人 1,635 188 102.8
         
#重慶 萬人 913 138 -
注:本表所列港口為2008年旅客吞吐量達到200萬人的港口。

 

網(wǎng)友評論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊