



| 結(jié)構(gòu)形式:由環(huán)鏈葫蘆及小車(chē)、冷軋成形梁或H型鋼懸臂、電控箱、操作系統(tǒng)、安全防護(hù)系統(tǒng)等組成; | ||||||||||
| General: Chain hoist, Profile or H beam jib, electrical system, space saving design; | ||||||||||
| 驅(qū)動(dòng)裝置:鼠籠式電機(jī)(40%ED)+硬齒面減速機(jī)(HRC60)+制動(dòng)器,免維護(hù); | ||||||||||
| Driving: 40% ED heavy duty motor + hardern gear + brake, maintenance free; | ||||||||||
| 操作模式:有線地操(IP65,壽命50萬(wàn)次)、無(wú)線遙控; | ||||||||||
| Control mode: Pendent / Remote system | ||||||||||
| 防護(hù)等級(jí)IP54,F(xiàn)級(jí)絕緣,高強(qiáng)鍍鋅鏈條,手動(dòng)式或電動(dòng)運(yùn)行、旋轉(zhuǎn); | ||||||||||
| IP54, F class, Heavy duty Galvanized Chain, manual or motorized control. | ||||||||||
|
稱(chēng) |
墻式懸臂吊 | |
|
Type |
Wall JIB Crane | |
|
| ||
|
起重量 |
0.25t - 5t |
|
|
Load |
| |
|
| ||
|
起升高度 |
3m - 16m |
|
|
Lifting Height |
| |
|
| ||
|
工作等級(jí) |
A3, A4, A5 |
|
|
Class |
| |
|
| ||













