| 起重機 運行機構 Crane traveling mechanism |
運行速度 Traveling speed |
(地)20 (Ground)20 |
(地)30 (Ground)30 |
(室地)30 (Cab and ground)30 |
(室地)45 (Cab andground)45 |
(室地)50 (Cab and ground)50 | |
| 電動機motor | 型號type | 錐形鼠籠 Conical cage 錐形繞線Conical winding wires YERE | |||||
| 功率power | 2×(0.8~4.6) | ||||||
| 起升機構及電動 葫蘆運行機構 Lifting mechanism and hoist traveling mechanism |
電動葫蘆型號Hoist type | MDI | CDI | CDA | HC16 | ||
| 起升速度Lifting speed | 8/0.8(7/0.7) | 8(7) | 3.5 | 3 | |||
| 起升高度Lifting height | 6 9 12 18 24 30 | ||||||
| 運行速度Travel speed | 20 30 | ||||||
| 電動機motor | 錐形鼠籠型 Conical cage | ||||||
| 工作制度Work classification | A5(中級) A5(Middle class) | ||||||
| 電源Power source | AC 380V 50Hz | ||||||
| 車輪直徑Wheel diameter | φ270 φ400 | ||||||















