



| 起重量 | 跨度m | 起升高度m | 速度m/min | 最大輪壓 | 薦用軌道 | 工作級(jí)別 | ||
| 起升 | 運(yùn)行 | |||||||
| 小車(chē) | 大車(chē) | |||||||
| 5 | 10.5-31.5 | 8-22 | 40 | 45.4 | 96 | 91-142 | P43、QU70 | A6 |
| 10 | 10.5-31.5 | 8-20 | 39 | 45.4 | 88 | 122-198 | P43、QU70 | A6 |
| 16 | 10.5-31.5 | 16-26 | 42.9 | 43.3 | 102 | 198-264 | P50、QU100 | A6 |
| 20 | 10.5-31.5 | 16-26 | 48.1 | 43.3 | 103 | 245-317 | P50、QU100 | A6 |











