

| 起重量t | 跨度m | 起升高度m | 速度m/min | 最大輪壓KN | 薦用軌道 | 工作級(jí)別 | |||||
| 主鉤 | 副鉤 | 主鉤 | 副鉤 | 起升 | 運(yùn)行 | ||||||
| 主鉤 | 副鉤 | 小車 | 大車 | ||||||||
| 5 | -- | 10.5-31.5 | 16 | -- | 22.64 | -- | 43 | 117 | 64-108 | P43 | A6 |
| 10 | -- | 10.5-31.5 | 16 | -- | 18.87 | -- | 45 | 117 | 115-169 | P43 | A6 |
| 16 | 3.2 | 10.5-31.5 | 16 | 18 | 20 | 19 | 46 | 114 | 132-200 | P50 | A6 |
| 20 | 5 | 10.5-31.5 | 16 | 18 | 15 | 19.3 | 46 | 114 | 164-239 | P50 | A6 |













