

| ★應(yīng)用:刮板式輸送機(jī) 刮板式轉(zhuǎn)載機(jī) | ||||
| ★材料:優(yōu)質(zhì)合金鋼 | ||||
| ★制造標(biāo)準(zhǔn):ISO、DIN、BS、GB等標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| ★強(qiáng)度等級:100級(D級),80級(C級),63級(B級) | ||||
| ★安全保證:驗(yàn)證載荷≥最小破斷負(fù)荷×80% | ||||
| 代號 | 規(guī)格
mm |
寬度
mm |
圓弧半徑 mm |
單位長度重量 Kg/m |
試驗(yàn)負(fù)荷
kN |
最大試驗(yàn)伸長率
% |
最小破斷負(fù)荷
kN |
最小破斷伸長率
% | |
|
最小內(nèi)寬 a |
最大內(nèi)寬 b | ||||||||
| KL1004012/110 | 10×40 | 12 | 34 | 15 | 1.9 | 85 | 1.4 | 110 | 12 |
| KL1405017/190 | 14×50 | 17 | 48 | 22 | 4 | 150 | 1.4 | 190 | 12 |
| KL1806421/320 | 18×64 | 21 | 60 | 28 | 6.6 | 260 | 1.4 | 320 | 12 |
| KL1906522/360 | 19×64.5 | 22 | 63 | 28.5 | 7.6 | 290 | 1.4 | 360 | 12 |
| KL2208626/480 | 22×86 | 26 | 74 | 34 | 9.5 | 380 | 1.4 | 480 | 12 |
| KL2408628/570 | 24×86 | 28 | 79 | 37 | 11.6 | 460 | 1.4 | 570 | 12 |
| KL2408828/570 | 24×87.5 | 28 | 79 | 37 | 11.5 | 460 | 1.4 | 570 | 12 |
| KL2609230/670 | 26×92 | 30 | 86 | 40 | 13.7 | 540 | 1.4 | 670 | 12 |
| KL3010834/890 | 30×108 | 34 | 98 | 46 | 18 | 710 | 1.4 | 890 | 12 |
| KL3412638/1140 | 34×126 | 38 | 109 | 52 | 22.7 | 900 | 1.4 | 1140 | 12 |













