

| 電動(dòng)單軌抓斗起重機(jī)型號(hào) | SZ1 DZ1 | DZ12 | ||||||||||
| 抓門容量 | m3 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |
| 抓斗成品類型, 物料假比重 |
輕型:r≤1t/m3 | |||||||||||
| 起升高度 | m | 20 | ||||||||||
| 起升速度 | m/min | 16 | ||||||||||
| 運(yùn)行速度 | m/min | 20 | ||||||||||
| 起升,開(kāi) 閉電動(dòng)機(jī) |
功率 | Kw | 2x7.5 | 2x13 | 2x7.5 | 2x13 | ||||||
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 1380 | 1400 | 1380 | 1400 | |||||||
| 運(yùn)行 電動(dòng)機(jī) |
功率 | Kw | 2x0.8 | |||||||||
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 1380 | ||||||||||
| 電源 | 三相交流 380V; 50HZ | |||||||||||
| 工作級(jí)別 | 中級(jí)(JC=25%) | |||||||||||
| 接合次數(shù) | 次/h | 120 | ||||||||||
| 工字鋼軌型號(hào)(GB706-88) | 25a-63c | |||||||||||
| 曲率半徑 | m | 2;4 | ||||||||||
| 基 本 尺 寸 |
b | mm | 930 | 1065 | 1170 | 1350 | 1600 | 930 | 1065 | 1170 | 1350 | 1600 |
| I | mm | 1600 | 1850 | 1990 | 2150 | 2600 | 1600 | 1850 | 1900 | 2150 | 2600 | |
| h | mm | 2624 | 2745 | 2799 | 2865 | 3059 | 3314 | 3434 | 3489 | 3559 | 3750 | |
| L | mm | 1892 | 2869 | 1892 | 2869 | |||||||
| E | mm | 196-260 | ||||||||||
| 電動(dòng)單軌抓斗起重機(jī)自重 | kg | 1063 | 1135 | 1183 | 1257 | 1482 | 1063 | 1135 | 1183 | 1257 | 1482 | |
| 總重量 | kg | 3120 | 3090 | 3150 | 3230 | 4440 | 2660 | 2650 | 2700 | 2800 | 4000 | |













