

| 額定負(fù)載 | 0-150Kg | 輸出溫度影響 | ±0.03≤ %F·S / 10℃ |
| 靈敏度 | 40±0.01mV/V | 額定溫度范圍 | -20℃ ~ +60 ℃ |
| 非線性誤差 | ±0.3≤ %F·S | 輸入阻抗 | 380±2Ω |
| 滯后誤差 | ±0.3≤ %F·S | 輸出電抗 | 350±2Ω |
| 重復(fù)性誤差 | ±0.3≤ %F·S | 安全過載 | 150%F·S |
| 蠕變(30分鐘) | ±0.1≤ %F·S / 30min | 絕緣電阻 | ≥5000 MΩ |
| 零點(diǎn)平衡 | ±1≤ %F·S | 激勵電壓 | 6V |
| 零點(diǎn)溫度影響 | ±0.03≤ %F·S / 10℃> | 材質(zhì) | 合金鋼/不銹鋼 |













