

| 額定負(fù)載 | 0-100Mpa | 輸出溫度影響 | ±0.5≤ %F·S / 10℃ |
| 靈敏度 | 4~20mA/0~5V | 額定溫度范圍 | -20℃ ~ +60 ℃ |
| 非線性誤差 | ±0.25≤ %F·S | 工作電壓 | 12V/24V |
| 滯后誤差 | ±0.25≤ %F·S | 傳輸方式 | 兩線制/三線制 |
| 重復(fù)性誤差 | ±0.25≤ %F·S | 接口螺紋 | M12X1/M20X1.5 |
| 蠕變(30分鐘) | ±0.1≤ %F·S / 30min | 防護等級 | IP65 |
| 零點平衡 | ±1≤ %F·S | 安全過載 | 150%F·S |
| 零點溫度影響 | ±0.5≤ %F·S / 10℃> | 材質(zhì) | 合金鋼/不銹鋼 |















