

![]() | ![]() | ![]() | |
傳感器型號 | GH耐壓圓管內(nèi)置或外置 | GP鋁成型外殼只能外置 | GB耐壓不銹鋼管 |
輸出信號 | 電壓: 0...10v; 10...0v; -10...+10V; +10V...-10V | 電壓: 0...10V; 10...0V; -10...+10V; +10...-10V | 電壓: 0...10V; 10...0V; |
電流: 0/4...20mA; 20...4/0mA | 電流:0/4...20mA; 20...4/0mA | 電流:20...4mA; 4...20mA | |
---- | ---- | ---- | |
---- | ---- | ---- | |
開始/停止或PWM | 開始/停止或PWM | ---- | |
測量范圍 | 模擬:50-2500MM 數(shù)字:50-7600MM | 模擬:50-2500MM 數(shù)字:50-5000MM | 模擬:50-1500MM 數(shù)字:50-3250MM |
分辨率 | 模擬:取決于控制器D/A與電源波動 | ||
| 取決于控制器(數(shù)字脈沖) | |||
保護(hù)等級 | IP67 | ||
電子頭溫度范圍 | -40℃...+85℃ | ||
抗沖擊震蕩 | 抗沖擊:100g(單一沖擊);抗震蕩:5g(10-150Hz) | ||
測量特點 | 位置/位移 | ||
---- | |||
開始/停止最多15個磁鐵 | ---- | ||
可調(diào)零點和量程 | ---- | ||
額外接口 | TDU-200數(shù)字顯示(用語數(shù)字脈沖輸出) | ---- | |
MK-292(并行24Bit 二進(jìn)制,BCD或格雷碼) | ---- | ||


















