

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
傳感器型號(hào) | EP鋁成型外殼只能外置 | ER缸體外殼 | EP2 | EH耐壓不銹鋼管 |
輸出信號(hào) | 電壓: 0...10v; 和10...0v; | 電壓: 0...10V; 10...0V; | 電壓: 0...10V; | 電壓:0...10V; |
電流: 4...20mA; 20...4/0mA | 電流:0/4...20mA; 20...4/0mA | ---- | 電流:4...20mA; | |
---- | ---- | ---- | ---- | |
---- | ---- | ---- | ---- | |
開始/停止 | 開始/停止 | ---- | ---- | |
測(cè)量范圍 | 模擬:50-1500MM 數(shù)字:50-3250MM | 50-1500MM | 50-1500MM | 50-1000MM |
分辨率 | 模擬:取決于控制器D/A與電源波動(dòng) | |||
取決于控制器(數(shù)字脈沖) | ---- | ---- | ||
保護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
電子頭溫度范圍 | -40℃...+75℃ | |||
抗沖擊震蕩 | 抗沖擊:100g(單一沖擊);抗震蕩:10g(10-2000Hz) | |||
測(cè)量特點(diǎn) | 位置/位移 | |||
| ---- | ---- | ---- | ---- | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | |
額外接口 | TDU-200數(shù)字顯示(用于數(shù)字脈沖輸出) | ---- | ---- | |
MK-292(并行24Bit 二進(jìn)制,BCD或格雷碼) | ---- | ---- | ||


















