欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢價單
您的位置:首頁 > 資訊 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) > 公路旅客運(yùn)輸量 > 正文

2001年10月公路旅客運(yùn)輸量

2008-06-23 11:05 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:交通運(yùn)輸部 來源:交通運(yùn)輸部
免責(zé)聲明:港機(jī)網(wǎng)(www.maigela.cn)尊重合法版權(quán),反對侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識產(chǎn)權(quán)均系原作者和機(jī)構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點(diǎn),與本網(wǎng)無關(guān)。如有需要刪除,敬請來電商榷?。?/div>
客運(yùn)量(萬人)旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里)當(dāng)月自年初累計(jì)為去年當(dāng)月自年初累計(jì)為去年完成累計(jì)同期(%)完...
客運(yùn)量(萬人) 旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里)
  當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年 當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年
      計(jì) 同期(%     計(jì) 同期(%
全國總計(jì)    119,734   1,165,582     108.7  6,154,495    59,831,723     110.7
       1,552      13,470     136.2     43,756       377,724     120.9
         149       1,408     100.6     15,578       148,021      97.3
       6,095      57,863     115.1    384,355     3,747,868     113.0
  西      2,836      25,715     117.7    134,633     1,223,022     117.1
內(nèi)蒙古      1,801      17,455     102.2    100,050     1,012,364      97.8
       3,532      34,266      99.6    144,192     1,371,465     101.6
       1,718      15,971     108.1     67,583       674,491     105.4
黑龍江      3,574      34,751     101.5    201,396     1,826,413     102.9
         150       1,271     118.7     45,000       349,903     119.8
       9,018      88,557     105.5    593,051     5,527,353     113.1
      10,700     101,771     102.6    404,000     3,897,943     104.2
       5,930      47,491      83.4    359,730     2,623,519      81.4
       3,747      46,866      91.7    215,292     2,374,264      83.4
  西      2,510      27,509     103.0    139,223     1,469,698     101.2
       5,904      56,096     110.2    328,835     3,004,808     111.4
       5,514      61,770     105.6    247,376     2,840,793     105.3
       4,760      47,395     102.9    245,260     2,315,690     100.9
       7,378      71,529     109.5    286,374     2,785,000     120.0
       9,658     102,842     141.0    633,594     7,278,172     146.1
  西      3,644      32,835     109.8    318,902     3,156,243     112.3
       2,255      22,116     142.1     37,154       544,275     124.2
       5,011      46,682     119.4    166,863     1,734,135     132.8
      10,598      98,982     104.0    325,061     3,016,709     101.5
       4,137      40,851     107.3    103,839       985,714     103.4
       2,101      18,724     160.1    191,143     1,546,301     164.0
西           8          67     124.1      3,113        34,182     171.8
  西      2,168      21,463     111.3    172,596     1,803,478     110.1
       1,130      10,144     108.3     71,610       670,860     109.3
         244       2,760     105.3     23,166       158,700      97.3
         470       4,295     102.7     28,000       261,270     107.6
       1,442      12,667     113.7    123,770     1,071,345     120.4

網(wǎng)友評論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊