欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢價單
您的位置:首頁 > 資訊 > 統(tǒng)計數據 > 公路旅客運輸量 > 正文

2001年11月公路旅客運輸量

2008-06-23 11:05 性質:轉載 作者:交通運輸部 來源:交通運輸部
免責聲明:港機網(www.maigela.cn)尊重合法版權,反對侵權盜版。(凡是我網所轉載之文章,文中所有文字內容和圖片視頻之知識產權均系原作者和機構所有。文章內容觀點,與本網無關。如有需要刪除,敬請來電商榷?。?/div>
客運量(萬人)旅客周轉量(萬人公里)當月自年初累計為去年當月自年初累計為去年完成累計同期(%)完...
客運量(萬人) 旅客周轉量(萬人公里)
    自年初 累計為去年   自年初 累計為去年
      同期(%     同期(%
全國總計   116,172   1,281,754   108.7   5,877,880  65,709,603    111.0
         
       1,551        15,021     136.0        42,412       420,136     121.3
         115         1,523     100.1        12,460       160,481      97.0
       5,165        63,028     113.2       333,972     4,081,840     110.2
  西      2,443        28,158     116.0       122,184     1,345,206     115.6
內蒙古      1,694        19,149     102.3        98,517     1,110,881     101.0
       3,549        37,815     100.3       132,524     1,503,989     101.6
       1,484        17,455     106.5        58,341       732,832     104.3
黑龍江      3,319        38,070     101.3       185,897     2,012,310     103.0
         135         1,406     118.1        38,313       388,216     119.6
       8,906        97,463     105.0       600,573     6,127,926     113.2
      10,930       112,701     104.3       424,000     4,321,943     105.7
       5,097        52,588      87.6       307,848     2,931,367      87.6
       3,613        50,479      87.6       204,181     2,578,445      84.5
  西      2,316        29,825     101.9       121,189     1,590,887     100.4
       5,777        61,873     110.3       303,637     3,308,445     111.5
       7,630        69,400     108.6       350,980     3,191,773     107.9
       4,789        52,184     103.8       278,200     2,593,890     103.0
       7,336        78,865     109.2       267,655     3,052,655     118.8
       8,943       111,785     138.4       610,986     7,889,158     142.8
  西      4,165        37,000     109.4       296,006     3,452,249     111.6
       2,160        24,276     138.4        33,693       577,968     118.4
       4,742        51,424     121.5       156,668     1,890,803     132.5
       9,866       108,848     104.3       301,699     3,318,408     101.7
       4,013        44,864     107.7        93,162     1,078,876     102.9
       1,497        20,221     160.2       114,817     1,661,118     163.5
西           5            72     118.0         3,269        37,451     162.9
  西      1,929        23,392     109.6       160,514     1,963,992     110.1
         995        11,139     107.8        54,150       725,010     110.5
         244         3,004     104.7        23,166       181,866     100.9
         490         4,785     102.8        29,000       290,270     108.1
       1,274        13,941     113.0       117,867     1,189,212     120.1

網友評論
文明上網,理性發(fā)言,拒絕廣告

相關資訊