欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢價單
您的位置:首頁 > 資訊 > 統(tǒng)計數(shù)據(jù) > 公路旅客運輸量 > 正文

2002年3月公路旅客運輸量

2008-06-23 11:07 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:交通運輸部 來源:交通運輸部
免責(zé)聲明:港機網(wǎng)(www.maigela.cn)尊重合法版權(quán),反對侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識產(chǎn)權(quán)均系原作者和機構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點,與本網(wǎng)無關(guān)。如有需要刪除,敬請來電商榷?。?/div>
客運量(萬人)旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里)當(dāng)月自年初累計為去年當(dāng)月自年初累計為去年完成累計同期(%)完...
客運量(萬人) 旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里)
  當(dāng)  自年初 累計為去年 當(dāng)  自年初 累計為去年
      同期(%     同期(%
全國總計   123,120   373,397   104.3   6,404,479  19,449,884   106.4
         
       1,767       5,029    139.8        47,385       135,823    126.7
         136         427    104.4        14,452        44,052     99.9
       5,701      17,824    102.9       394,363     1,232,866    108.8
  西      2,544       7,754    109.3       120,842       381,708    114.8
內(nèi)蒙古      1,569       5,829    113.4        96,733       320,265    107.3
           
       3,399      10,110    101.0       136,712       413,739    106.8
       1,686       4,804    106.9        71,156       203,258    106.2
黑龍江      3,402      10,230    101.1       175,321       527,352    102.3
           
         138         481    137.4        32,826       118,220    135.1
       9,495      30,198    109.8       614,032     1,883,855    111.9
      10,675      31,316    112.6       431,592     1,316,417    120.4
       4,629      14,747     99.5       268,103       831,505     98.0
       3,943      12,673     59.9       217,979       698,555     78.3
  西      3,224      10,355    101.6       170,213       565,791    104.8
       5,641      17,214    104.1       320,776       960,845    111.0
           
       6,870      19,785     84.2       304,743       894,561     79.6
       4,732      14,552     98.4       234,800       713,600     99.9
       8,232      24,544    103.8       327,054       977,725    107.3
      10,905      33,862    114.8       772,100     2,316,450    114.2
  西      4,204      12,940    121.4       383,010     1,182,471    107.2
       1,567       5,477     95.7        51,019       140,614     89.1
           
       4,550      14,588    112.4       151,274       481,421     90.4
      11,137      32,224    112.5       341,985       988,846    112.0
       4,322      13,348    106.8       100,150       310,674    102.3
       3,159       6,529    146.9       194,958       455,792    135.0
西          10          14    100.0         6,379        11,951    152.2
           
  西      2,291       6,805    105.5       178,761       638,796    115.9
       1,156       3,486    119.6        74,110       221,110    122.7
         285         860    101.8        22,450        47,780    101.5
         460       1,383    109.2        27,000        80,100    103.2
       1,291       4,009    111.7       122,201       353,742    118.1

網(wǎng)友評論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊