欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢價(jià)單
您的位置:首頁 > 資訊 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) > 公路旅客運(yùn)輸量 > 正文

2002年2月公路旅客運(yùn)輸量

2008-06-23 11:06 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:交通運(yùn)輸部 來源:交通運(yùn)輸部
免責(zé)聲明:港機(jī)網(wǎng)(www.maigela.cn)尊重合法版權(quán),反對(duì)侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識(shí)產(chǎn)權(quán)均系原作者和機(jī)構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點(diǎn),與本網(wǎng)無關(guān)。如有需要?jiǎng)h除,敬請(qǐng)來電商榷?。?/div>
客運(yùn)量(萬人)旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里)當(dāng)月自年初累計(jì)為去年當(dāng)月自年初累計(jì)為去年完成累計(jì)同期(%)完...
客運(yùn)量(萬人) 旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里)
  當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年 當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年
      計(jì) 同期(%     計(jì) 同期(%
全國總計(jì)   128,255     250,277   104.2   6,772,518    13,045,405   108.9
         
       1,846         3,262    140.1        47,263          88,438    122.4
         148           291    106.2        15,350          29,600    100.6
       6,281        12,123    104.8       431,331         838,503    109.4
  西      2,592         5,210    110.3       121,304         260,866    118.6
內(nèi)蒙古      2,018         4,260    118.2       118,956         223,532    107.5
           
       3,277         6,711    107.1       137,805         277,027    112.8
       1,551         3,118    104.5        65,926         132,102    103.5
黑龍江      3,431         6,828    101.2       172,169         352,031    102.4
           
         202           343    142.3        48,272          85,394    137.3
      10,659        20,703    108.4       659,086       1,269,823    111.6
       9,641        20,641    114.4       389,825         884,825    123.1
       5,407        10,118     97.7       314,822         563,402     94.3
       4,712         8,730     49.6       250,964         480,576     68.1
  西      3,695         7,131     98.1       213,724         395,578    101.8
       5,839        11,573    103.7       334,603         640,069    110.3
           
       6,520        12,915    101.8       299,195         589,818     92.4
       5,120         9,820     97.2       248,800         478,800     99.4
       8,880        16,312     98.0       359,410         650,671    101.5
      11,948        22,957    121.3       808,453       1,544,350    118.3
  西      4,569         8,736    117.3       417,829         799,461    102.2
       1,732         3,910     91.8        52,778          89,595     81.1
           
       5,252        10,038    114.2       172,486         330,147     97.0
      10,271        21,087    112.3       314,814         646,861    111.4
       4,508         9,026    106.5       106,500         210,524    102.7
       2,399         3,370    103.1       195,773         260,834    103.1
西           2             4     50.0         4,922           5,572    171.0
           
  西      2,354         4,514    101.4       232,295         460,035    128.7
       1,250         2,330    115.1        77,100         147,000    120.6
         281           575    102.7        12,100          25,330    102.8
         465           923    109.1        26,600          53,100    100.6
       1,405         2,718    112.6       122,063         231,541    113.9

網(wǎng)友評(píng)論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊