

| 貨運量(萬噸) | 貨物周轉(zhuǎn)量(萬噸公里) | |||||
| 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計為去年 | 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計為去年 | |
| 完 成 | 累 計 | 同期(%) | 完 成 | 累 計 | 同期(%) | |
| 全國總計 | 11,599 | 116,617 | 100.8 | 23,312,469 | 229,921,312 | 108.4 |
| 內(nèi)河合計 | 6,238 | 62,868 | 92.8 | 1,323,428 | 13,203,992 | 94.0 |
| 沿海合計 | 2,897 | 28,590 | 116.5 | 3,078,690 | 31,344,413 | 114.9 |
| 遠(yuǎn)洋合計 | 2,464 | 25,159 | 107.7 | 18,910,351 | 185,372,907 | 108.5 |
| 北 京 | - | - | - | - | - | - |
| 天 津 | 443 | 4,393 | 123.3 | 4,611,766 | 44,804,596 | 117.4 |
| 河 北 | 96 | 619 | 135.4 | 1,038,706 | 3,570,652 | 161.0 |
| 山 西 | - | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | - | - | - | - | - | - |
| 遼 寧 | 230 | 2,540 | 91.4 | 451,526 | 5,135,529 | 108.1 |
| 吉 林 | - | 60 | 150.0 | - | 3,577 | 262.1 |
| 黑龍江 | 93 | 633 | 110.1 | 20,849 | 135,676 | 83.7 |
| 上 海 | 1,654 | 18,086 | 73.3 | 4,769,867 | 54,857,972 | 90.8 |
| 江 蘇 | 1,829 | 20,365 | 99.2 | 563,082 | 6,077,492 | 90.5 |
| 浙 江 | 1,869 | 17,249 | 119.6 | 726,295 | 7,896,142 | 143.4 |
| 安 徽 | 427 | 4,042 | 93.4 | 140,963 | 1,412,730 | 101.0 |
| 福 建 | 393 | 4,107 | 104.2 | 525,435 | 5,534,721 | 106.8 |
| 江 西 | 98 | 998 | 122.0 | 30,681 | 321,623 | 112.4 |
| 山 東 | 823 | 5,056 | 126.7 | 4,041,551 | 32,237,442 | 127.6 |
| 河 南 | - | - | - | - | - | - |
| 湖 北 | 467 | 6,087 | 117.6 | 217,179 | 2,783,261 | 122.0 |
| 湖 南 | 282 | 3,202 | 107.7 | 122,825 | 1,164,494 | 94.8 |
| 廣 東 | 1,758 | 17,994 | 102.0 | 1,896,382 | 20,656,627 | 111.9 |
| 廣 西 | 195 | 1,773 | 106.6 | 89,008 | 750,558 | 128.0 |
| 海 南 | 182 | 1,740 | 177.0 | 241,559 | 2,305,732 | 152.0 |
| 重 慶 | 175 | 1,488 | 115.6 | 117,184 | 1,094,818 | 122.9 |
| 四 川 | 205 | 2,089 | 102.2 | 12,395 | 102,074 | 104.5 |
| 貴 州 | 27 | 328 | 98.4 | 3,557 | 39,021 | 104.7 |
| 云 南 | 16 | 124 | 108.8 | 921 | 8,953 | 114.3 |
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陜 西 | 7 | 67 | 103.1 | 420 | 2,260 | 103.5 |
| 甘 肅 | 2 | 47 | 146.9 | 23 | 642 | 147.2 |
| 青 海 | - | - | - | - | - | - |
| 寧 夏 | - | - | - | - | - | - |
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - |
| 不分地區(qū) | 328 | 3,530 | 108.7 | 3,690,295 | 39,024,720 | 105.8 |
2012-09-04 14:19
2011-12-26 11:35
2010-08-17 14:22
2010-08-17 14:21
2010-08-17 14:20
2010-08-17 14:18
2009-01-09 16:57
2008-11-28 12:03
2008-11-04 15:23
2008-09-25 16:38