

| 貨運(yùn)量(萬(wàn)噸) | 貨物周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)噸公里) | |||||
| 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計(jì)為去年 | 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計(jì)為去年 | |
| 完 成 | 累 計(jì) | 同期(%) | 完 成 | 累 計(jì) | 同期(%) | |
| 全國(guó)總計(jì) | 10,891 | 10,891 | 115.5 | 19,764,602 | 19,764,602 | 101.9 |
| 內(nèi)河合計(jì) | 6,103 | 6,103 | 109.5 | 1,231,647 | 1,231,647 | 99.3 |
| 沿海合計(jì) | 2,614 | 2,614 | 141.1 | 2,891,528 | 2,891,528 | 111.0 |
| 遠(yuǎn)洋合計(jì) | 2,174 | 2,174 | 108.3 | 15,641,427 | 15,641,427 | 100.5 |
| 北 京 | - | - | - | - | - | - |
| 天 津 | 340 | 340 | 77.4 | 3,515,329 | 3,515,329 | 79.3 |
| 河 北 | 39 | 39 | 125.8 | 260,586 | 260,586 | 141.5 |
| 山 西 | - | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | - | - | - | - | - | - |
| 遼 寧 | 202 | 202 | 100.5 | 446,878 | 446,878 | 118.2 |
| 吉 林 | - | - | - | - | - | - |
| 黑龍江 | - | - | - | - | - | - |
| 上 海 | 1,794 | 1,794 | 127.8 | 5,485,873 | 5,485,873 | 102.1 |
| 江 蘇 | 1,988 | 1,988 | 105.0 | 525,282 | 525,282 | 84.5 |
| 浙 江 | 1,867 | 1,867 | 222.8 | 889,495 | 889,495 | 174.8 |
| 安 徽 | 478 | 478 | 112.2 | 148,204 | 148,204 | 101.5 |
| 福 建 | 372 | 372 | 117.4 | 442,348 | 442,348 | 120.8 |
| 江 西 | 97 | 97 | 112.8 | 27,958 | 27,958 | 105.3 |
| 山 東 | 356 | 356 | 112.3 | 2,024,112 | 2,024,112 | 80.0 |
| 河 南 | - | - | - | - | - | - |
| 湖 北 | 450 | 450 | 86.9 | 207,000 | 207,000 | 81.5 |
| 湖 南 | 220 | 220 | 84.0 | 70,815 | 70,815 | 80.2 |
| 廣 東 | 1,582 | 1,582 | 110.1 | 1,610,966 | 1,610,966 | 90.2 |
| 廣 西 | 181 | 181 | 150.8 | 76,651 | 76,651 | 171.7 |
| 海 南 | 190 | 190 | 166.7 | 195,654 | 195,654 | 134.9 |
| 重 慶 | 143 | 143 | 158.9 | 120,786 | 120,786 | 147.2 |
| 四 川 | 210 | 210 | 160.3 | 8,600 | 8,600 | 120.6 |
| 貴 州 | 31 | 31 | 103.3 | 3,530 | 3,530 | 98.5 |
| 云 南 | 9 | 9 | 100.0 | 710 | 710 | 103.5 |
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陜 西 | 5 | 5 | 83.3 | 150 | 150 | 53.6 |
| 甘 肅 | 3 | 3 | 50.0 | 45 | 45 | 80.4 |
| 青 海 | - | - | - | - | - | - |
| 寧 夏 | - | - | - | - | - | - |
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - |
| 不分地區(qū) | 334 | 334 | 94.9 | 3,703,630 | 3,703,630 | 92.0 |
2012-09-04 14:19
2011-12-26 11:35
2010-08-17 14:22
2010-08-17 14:21
2010-08-17 14:20
2010-08-17 14:18
2009-01-09 16:57
2008-11-28 12:03
2008-11-04 15:23
2008-09-25 16:38









