欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢價(jià)單
您的位置:首頁(yè) > 資訊 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) > 公路旅客運(yùn)輸量 > 正文

2002年6月公路旅客運(yùn)輸量

2008-06-23 11:08 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:交通部 來源:交通部
免責(zé)聲明:港機(jī)網(wǎng)(www.maigela.cn)尊重合法版權(quán),反對(duì)侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識(shí)產(chǎn)權(quán)均系原作者和機(jī)構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點(diǎn),與本網(wǎng)無關(guān)。如有需要?jiǎng)h除,敬請(qǐng)來電商榷?。?/div>
客運(yùn)量(萬人)旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里)當(dāng)月自年初累計(jì)為去年當(dāng)月自年初累計(jì)為去年完成累計(jì)同期(%)完...
客運(yùn)量(萬人) 旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里)
  當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年 當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年
      計(jì) 同期(%     計(jì) 同期(%
全國(guó)總計(jì)     120,248     740,988   104.5   6,480,561   39,074,900   108.1
         
          1,860        10,872    137.8        51,371        295,925    134.5
            147           871    104.4        15,786         91,578    103.1
          6,006        35,889    101.9       415,902      2,468,081    108.5
  西         2,922        15,908    110.6       139,718        789,702    117.8
內(nèi)蒙古         1,749        11,569    110.5       108,498        645,759    106.3
          3,768        20,953    100.6       150,245        842,626    102.2
          1,643         9,592    102.5        71,918        408,617    102.8
黑龍江         3,772        20,946    101.9       194,129      1,086,992    103.1
            177         1,000    139.1        43,952        244,948    133.1
          9,686        59,817    108.5       643,380      3,791,383    115.6
         10,810        63,040    104.1       420,825      2,584,329    111.3
          4,852        29,798    105.1       329,640      1,875,075    120.1
          3,926        24,206     75.1       235,100      1,379,318     90.0
  西         2,595        18,950    106.8       137,145      1,029,850    109.1
          5,642        34,600    103.8       321,620      1,932,960    109.9
          6,837        40,787     97.4       309,771      1,842,800     94.6
          4,737        29,247    100.3       283,329      1,500,929    106.1
          7,252        47,164    106.3       310,650      1,943,959    113.5
         10,260        66,811    105.3       799,982      4,763,718    107.6
  西         3,154        22,931    117.1       278,553      2,112,141    104.2
          1,486         9,864     79.2        44,936        276,194     84.8
          4,648        28,599    105.2       163,724        977,314     90.4
         10,355        63,919    109.7       315,897      1,958,540    109.6
          4,682        26,887    108.8       110,997        633,514    104.4
          2,041        14,013    136.0       173,458      1,021,960    129.4
西             12            48    137.1         4,358         30,540    154.4
  西         2,249        13,532    103.8       170,595      1,165,520    106.4
            890         6,670    114.5        52,160        419,104    109.4
            325         1,765    103.8        22,044         96,000    113.7
            464         2,772    107.6        27,300        162,100    104.1
          1,301         7,968    109.1       133,578        703,424    121.5

網(wǎng)友評(píng)論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊