欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢價單
您的位置:首頁 > 資訊 > 統(tǒng)計數(shù)據(jù) > 公路旅客運輸量 > 正文

2002年7月公路旅客運輸量

2008-06-23 11:09 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:交通部 來源:交通部
免責(zé)聲明:港機網(wǎng)(www.maigela.cn)尊重合法版權(quán),反對侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識產(chǎn)權(quán)均系原作者和機構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點,與本網(wǎng)無關(guān)。如有需要刪除,敬請來電商榷?。?/div>
客運量(萬人)旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里)當(dāng)月自年初累計為去年當(dāng)月自年初累計為去年完成累計同...
<code id="gygys"></code><sup id="gygys"><li id="gygys"></li></sup>
<samp id="gygys"><em id="gygys"></em></samp>
    • <table id="gygys"><dl id="gygys"></dl></table>
      客運量(萬人) 旅客周轉(zhuǎn)量(萬人公里)
        當(dāng)  自年初 累計為去年 當(dāng)  自年初 累計為去年
            同期(%     同期(%
      全國總計   121,415   862,403    104.8   6,406,556    45,481,456    108.3
                 
             1,838      12,710     138.2        50,508         346,433     134.6
               151       1,022     104.5        16,036         107,614     103.9
             5,991      41,880     102.5       406,051       2,874,132     108.3
        西      2,776      18,684     108.6       135,728         925,430     115.7
      內(nèi)蒙古      1,816      13,385     109.4       111,112         756,871     106.2
                   
             3,482      24,435     101.3       141,030         983,656     102.9
             1,649      11,241     101.9        72,862         481,479     102.4
      黑龍江      3,581      24,527     101.6       193,374       1,280,366     102.9
                   
               179       1,179     139.5        44,849         289,797     130.7
             7,923      67,740     107.3       590,427       4,381,810     113.8
            10,081      73,121     103.5       409,490       2,993,819     110.5
             4,966      34,764     106.7       273,130       2,148,205     120.9
             3,585      27,791      77.6       202,979       1,582,297      91.0
        西      2,623      21,573     107.0       142,777       1,172,627     109.2
             6,004      40,604     104.4       318,972       2,251,932     110.0
                   
             6,859      47,646     103.1       303,523       2,146,323     100.2
             4,677      33,924     100.6       241,135       1,742,064     106.5
             7,271      54,435     106.7       310,759       2,254,718     114.4
            11,700      78,511     105.5       845,560       5,609,278     106.8
        西      3,593      26,524     116.3       313,372       2,425,513     106.2
             1,586      11,450      74.4        47,899         324,093      82.3
                   
             4,888      33,487     104.5       156,596       1,133,910      91.4
            10,804      74,723     109.2       331,443       2,289,983     109.9
             4,478      31,365     109.0       105,683         739,197     104.7
       

      網(wǎng)友評論
      文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

      相關(guān)資訊

      <button id="gygys"></button>