

| 計(jì) 算 | 當(dāng) 月 | 自年初 | 累計(jì)為去年 | |
| 單 位 | 完 成 | 累 計(jì) | 同期(%) | |
| 一、貨物吞吐量 | ||||
| 全國總計(jì) | 萬噸 | 15,994 | 172,962 | 115.0 |
| 1.沿海合計(jì) | 萬噸 | 12,163 | 129,161 | 112.3 |
| #大連 | 萬噸 | 990 | 9,263 | 112.0 |
| 營口 | 萬噸 | 194 | 2,362 | 109.8 |
| 秦皇島 | 萬噸 | 952 | 10,215 | 114.0 |
| 天津 | 萬噸 | 1,028 | 10,531 | 118.8 |
| 煙臺(tái) | 萬噸 | 214 | 1,951 | 120.4 |
| 青島 | 萬噸 | 849 | 9,615 | 120.3 |
| 日照 | 萬噸 | 247 | 2,684 | 109.9 |
| 上海 | 萬噸 | 1,830 | 20,301 | 108.9 |
| 連云港 | 萬噸 | 190 | 2,856 | 113.7 |
| 寧波 | 萬噸 | 1,111 | 11,281 | 105.3 |
| 舟山 | 萬噸 | 250 | 2,894 | 97.3 |
| 福州 | 萬噸 | 290 | 2,655 | 118.4 |
| 泉州 | 萬噸 | 182 | 1,814 | 115.1 |
| 廈門 | 萬噸 | 206 | 1,879 | 104.5 |
| 深圳 | 萬噸 | 565 | 5,999 | 116.2 |
| 廣州 | 萬噸 | 969 | 11,279 | 111.3 |
| 湛江 | 萬噸 | 181 | 2,001 | 107.0 |
| 2.內(nèi)河合計(jì) | 萬噸 | 3,831 | 43,800 | 123.8 |
| #南通 | 萬噸 | 300 | 3,185 | 132.2 |
| 張家港 | 萬噸 | 175 | 1,941 | 106.0 |
| 鎮(zhèn)江 | 萬噸 | 164 | 2,023 | 104.1 |
| 南京 | 萬噸 | 458 | 5,310 | 85.8 |
| 武漢 | 萬噸 | 135 | 1,493 | 94.1 |
| 武漢港務(wù)處 | 萬噸 | 71 | 836 | 78.7 |
| 杭州 | 萬噸 | 200 | 2,148 | 108.2 |
| 湖州 | 萬噸 | 137 | 1,138 | 112.7 |
| 注:本表所列港口為2000年貨物吞吐量沿海達(dá)到1500萬噸、內(nèi)河達(dá)到1000萬噸的港口。 | ||||
| 二、外貿(mào)貨物吞吐量 | ||||
| 全國總計(jì) | 萬噸 | 5,309 | 58,982 | 113.4 |
| 1.沿海合計(jì) | 萬噸 | 4,926 | 54,439 | 113.3 |
| #大連 | 萬噸 | 276 | 2,840 | 93.0 |
| 營口 | 萬噸 | 70 | 935 | 99.6 |
| 秦皇島 | 萬噸 | 365 | 4,478 | 126.9 |
| 天津 | 萬噸 | 519 | 5,722 | 122.3 |
| 煙臺(tái) | 萬噸 | 137 | 990 | 128.7 |
| 青島 | 萬噸 | 572 | 6,494 | 121.9 |
| 日照 | 萬噸 | 154 | 1,548 | 122.7 |
| 上海 | 萬噸 | 685 | 7,523 | 108.9 |
| 連云港 | 萬噸 | 120 | 1,772 | 131.7 |
| 寧波 | 萬噸 | 432 | 4,906 | 103.0 |
| 舟山 | 萬噸 | 39 | 555 | 66.8 |
| 福州 | 萬噸 | 100 | 938 | 107.9 |
| 泉州 | 萬噸 | 48 | 498 | 105.0 |
| 廈門 | 萬噸 | 123 | 1,280 | 121.3 |
| 深圳 | 萬噸 | 306 | 3,253 | 119.0 |
| 廣州 | 萬噸 | 246 | 3,068 | 108.1 |
| 湛江 | 萬噸 | 125 | 1,248 | 110.8 |
| 2.內(nèi)河合計(jì) | 萬噸 | 383 | 4,542 | 115.0 |
| #南通 | 萬噸 | 20 | 348 | 80.9 |
| 張家港 | 萬噸 | 80 | 985 | 122.1 |
| 鎮(zhèn)江 | 萬噸 | 37 | 409 | 135.6 |
| 南京 | 萬噸 | 67 | 794 | 103.1 |
| 武漢 | 萬噸 | 5 | 38 | 149.9 |
| 武漢港務(wù)處 | 萬噸 | - | - | - |
| 杭州 | 萬噸 | - | - | - |
| 湖州 | 萬噸 | - | - | - |
| 注:本表所列港口為2000年貨物吞吐量沿海達(dá)到1500萬噸、內(nèi)河達(dá)到1000萬噸的港口。 | ||||
| 三、集裝箱吞吐量 | ||||
| 全國總計(jì) | 萬TEU | 235.7 | 2,406.8 | 117.3 |
| 1.沿海合計(jì) | 萬TEU | 218.6 | 2,227.4 | 119.5 |
| #大連 | 萬TEU | 11.6 | 108.3 | 119.3 |
| 天津 | 萬TEU | 17.6 | 184.8 | 115.9 |
| 青島 | 萬TEU | 23.2 | 244.4 | 127.2 |
| 上海 | 萬TEU | 58.5 | 573.6 | 113.0 |
| 廈門 | 萬TEU | 10.9 | 117.2 | 119.9 |
| 深圳 | 萬TEU | 45.4 | 460.9 | 127.4 |
| 廣州 | 萬TEU | 13.3 | 142.7 | 109.8 |
| 2.內(nèi)河合計(jì) | 萬TEU | 17.1 | 179.4 | 95.8 |
| 四、旅客吞吐量 | ||||
| 全國總計(jì) | 萬人 | 618 | 7,962 | 92.1 |
| 1.沿海合計(jì) | 萬人 | 452 | 5,576 | 101.0 |
| #大連 | 萬人 | 38 | 552 | 104.0 |
| 煙臺(tái) | 萬人 | 30 | 367 | 98.1 |
| 上海 | 萬人 | 100 | 1,023 | 105.0 |
| 寧波 | 萬人 | 46 | 536 | 103.4 |
| 舟山 | 萬人 | 50 | 616 | 69.8 |
| 深圳 | 萬人 | 21 | 226 | 121.4 |
| 珠海 | 萬人 | 33 | 399 | 110.6 |
| 海安 | 萬人 | 37 | 503 | 108.2 |
| ??谛赂?/FONT> | 萬人 | 23 | 351 | 98.5 |
| 2.內(nèi)河合計(jì) | 萬人 | 166 | 2,386 | 76.3 |
| 萬州 | 萬人 | 34 | 515 | 119.5 |
| 重慶 | 萬人 | 22 | 403 | 71.9 |
| 瀘州 | 萬人 | 33 | 299 | 108.4 |
| 注:本表所列港口為2000年集裝箱吞吐量達(dá)到100萬TEU及旅客吞吐量達(dá)到200萬人的港口。 | ||||
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59