| 計 算 | 當 月 | 自年初 | 累計為去年 | |
| 單 位 | 完 成 | 累 計 | 同期(%) | |
| 一、貨物吞吐量 | ||||
| 全國總計 | 萬噸 | 15,545 | 15,545 | 118.3 |
| 1.沿海合計 | 萬噸 | 12,207 | 12,207 | 118.7 |
| #大連 | 萬噸 | 847 | 847 | 118.4 |
| 營口 | 萬噸 | 230 | 230 | 106.3 |
| 秦皇島 | 萬噸 | 899 | 899 | 110.5 |
| 天津 | 萬噸 | 1,079 | 1,079 | 133.4 |
| 煙臺 | 萬噸 | 172 | 172 | 133.7 |
| 青島 | 萬噸 | 1,032 | 1,032 | 119.5 |
| 日照 | 萬噸 | 194 | 194 | 98.5 |
| 上海 | 萬噸 | 1,856 | 1,856 | 107.9 |
| 連云港 | 萬噸 | 260 | 260 | 99.5 |
| 寧波 | 萬噸 | 1,082 | 1,082 | 120.7 |
| 舟山 | 萬噸 | 223 | 223 | 96.8 |
| 福州 | 萬噸 | 258 | 258 | 121.4 |
| 泉州 | 萬噸 | 183 | 183 | 192.0 |
| 廈門 | 萬噸 | 215 | 215 | 148.4 |
| 深圳 | 萬噸 | 610 | 610 | 139.1 |
| 廣州 | 萬噸 | 1,026 | 1,026 | 122.1 |
| 湛江 | 萬噸 | 188 | 188 | 120.8 |
| 2.內河合計 | 萬噸 | 3,338 | 3,338 | 116.9 |
| #南通 | 萬噸 | 300 | 300 | 116.6 |
| 張家港 | 萬噸 | 205 | 205 | 144.6 |
| 鎮(zhèn)江 | 萬噸 | 217 | 217 | 134.2 |
| 南京 | 萬噸 | 469 | 469 | 98.5 |
| 武漢 | 萬噸 | 146 | 146 | 94.2 |
| 武漢港務處 | 萬噸 | 71 | 71 | 137.0 |
| 杭州 | 萬噸 | 150 | 150 | 105.9 |
| 湖州 | 萬噸 | 124 | 124 | 245.2 |
| 注:本表所列港口為2000年貨物吞吐量沿海達到1500萬噸、內河達到1000萬噸的港口。 | ||||
| 二、外貿貨物吞吐量 | ||||
| 全國總計 | 萬噸 | 5,550 | 5,550 | 117.2 |
| 1.沿海合計 | 萬噸 | 5,086 | 5,086 | 116.8 |
| #大連 | 萬噸 | 267 | 267 | 110.7 |
| 營口 | 萬噸 | 90 | 90 | 98.4 |
| 秦皇島 | 萬噸 | 351 | 351 | 105.1 |
| 天津 | 萬噸 | 534 | 534 | 110.8 |
| 煙臺 | 萬噸 | 97 | 97 | 157.1 |
| 青島 | 萬噸 | 723 | 723 | 133.6 |
| 日照 | 萬噸 | 103 | 103 | 105.4 |
| 上海 | 萬噸 | 700 | 700 | 112.7 |
| 連云港 | 萬噸 | 160 | 160 | 102.4 |
| 寧波 | 萬噸 | 420 | 420 | 108.0 |
| 舟山 | 萬噸 | 21 | 21 | 37.5 |
| 福州 | 萬噸 | 101 | 101 | 122.0 |
| 泉州 | 萬噸 | 45 | 45 | 141.7 |
| 廈門 | 萬噸 | 134 | 134 | 129.2 |
| 深圳 | 萬噸 | 327 | 327 | 136.4 |
| 廣州 | 萬噸 | 322 | 322 | 136.0 |
| 湛江 | 萬噸 | 85 | 85 | 95.3 |
| 2.內河合計 | 萬噸 | 464 | 464 | 122.0 |
| #南通 | 萬噸 | 30 | 30 | 89.2 |
| 張家港 | 萬噸 | 98 | 98 | 122.9 |
| 鎮(zhèn)江 | 萬噸 | 68 | 68 | 275.2 |
| 南京 | 萬噸 | 76 | 76 | 98.2 |
| 武漢 | 萬噸 | 4 | 4 | 146.6 |
| 武漢港務處 | 萬噸 | - | - | - |
| 杭州 | 萬噸 | - | - | - |
| 湖州 | 萬噸 | - | - | - |
| 注:本表所列港口為2000年貨物吞吐量沿海達到1500萬噸、內河達到1000萬噸的港口。 | ||||
| 三、集裝箱吞吐量 | ||||
| 全國總計 | 萬TEU | 247.6 | 247.6 | 131.2 |
| 1.沿海合計 | 萬TEU | 231.1 | 231.1 | 132.6 |
| #大連 | 萬TEU | 9.8 | 9.8 | 115.7 |
| 天津 | 萬TEU | 18.0 | 18.0 | 119.4 |
| 青島 | 萬TEU | 26.4 | 26.4 | 132.4 |
| 上海 | 萬TEU | 59.5 | 59.5 | 128.7 |
| 廈門 | 萬TEU | 13.5 | 13.5 | 133.4 |
| 深圳 | 萬TEU | 47.6 | 47.6 | 138.6 |
| 廣州 | 萬TEU | 14.5 | 14.5 | 133.4 |
| 2.內河合計 | 萬TEU | 16.5 | 16.5 | 113.6 |
| 四、旅客吞吐量 | ||||
| 全國總計 | 萬人 | 620 | 620 | 80.9 |
| 1.沿海合計 | 萬人 | 454 | 454 | 98.4 |
| #大連 | 萬人 | 32 | 32 | 81.3 |
| 煙臺 | 萬人 | 17 | 17 | 60.9 |
| 上海 | 萬人 | 70 | 70 | 78.7 |
| 寧波 | 萬人 | 38 | 38 | 109.9 |
| 舟山 | 萬人 | 81 | 81 | 220.6 |
| 深圳 | 萬人 | 20 | 20 | 98.1 |
| 珠海 | 萬人 | 37 | 37 | 141.1 |
| 海安 | 萬人 | 53 | 53 | 78.7 |
| ??谛赂?/FONT> | 萬人 | 38 | 38 | 98.5 |
| 2.內河合計 | 萬人 | 166 | 166 | 54.4 |
| 萬州 | 萬人 | 37 | 37 | 43.0 |
| 重慶 | 萬人 | 23 | 23 | 55.7 |
| 瀘州 | 萬人 | 32 | 32 | 192.0 |
| 注:本表所列港口為2000年集裝箱吞吐量達到100萬TEU及旅客吞吐量達到200萬人的港口。 | ||||
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59