欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页

發(fā)布詢價(jià)單
您的位置:首頁(yè) > 資訊 > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) > 公路旅客運(yùn)輸量 > 正文

2002年8月公路旅客運(yùn)輸量

2008-06-23 11:26 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:交通部 來(lái)源:交通部
免責(zé)聲明:港機(jī)網(wǎng)(www.maigela.cn)尊重合法版權(quán),反對(duì)侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識(shí)產(chǎn)權(quán)均系原作者和機(jī)構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點(diǎn),與本網(wǎng)無(wú)關(guān)。如有需要?jiǎng)h除,敬請(qǐng)來(lái)電商榷?。?/div>
客運(yùn)量(萬(wàn)人)旅客周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)人公里)當(dāng)月自年初累計(jì)為去年當(dāng)月自年初累計(jì)為去年完成累計(jì)同期(%)完...
客運(yùn)量(萬(wàn)人) 旅客周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)人公里)
  當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年 當(dāng)  自年初 累計(jì)為去年
      計(jì) 同期(%     計(jì) 同期(%
全國(guó)總計(jì)   123,373   985,776    105.5   6,577,584   52,059,040    108.7
           
       1,955      14,665     139.5        56,495        402,928     136.7
         150       1,172     104.6        15,886        123,500     104.7
       5,968      47,848     103.7       431,522      3,305,654     110.0
  西      3,024      21,708     108.6       138,758      1,064,188     113.4
內(nèi)蒙古      1,973      15,358     109.6       107,191        864,062     105.6
       3,501      27,936     101.3       132,299      1,115,955     101.9
       1,657      12,898     102.2        73,454        554,933     103.3
黑龍江      3,641      28,168     101.8       193,758      1,474,124     102.7
         194       1,373     139.2        51,157        340,954     129.1
       8,179      75,919     106.6       608,316      4,990,126     114.0
      10,429      83,550     103.7       423,610      3,417,429     110.8
       5,012      39,776     107.9       290,696      2,438,901     122.4
       3,610      31,401      79.7       205,194      1,787,491      91.8
  西      2,559      24,132     106.8       138,222      1,310,849     109.1
       6,128      46,732     104.7       331,697      2,583,629     109.1
       6,795      54,441     106.6       305,963      2,452,286     103.9
       4,619      38,543     100.7       257,454      1,999,518     107.7
       7,414      61,849     107.3       322,987      2,577,705     115.2
      11,705      90,216     107.2       845,570      6,454,848     107.2
  西      3,183      29,707     114.3       312,676      2,738,189     107.0
       1,624      13,074      74.5        49,057        373,150      81.6
       4,996      38,483     104.2       161,758      1,295,668      91.8
      10,856      85,579     109.0       331,222      2,621,205     109.6
       4,508      35,873     109.6       105,257        844,454     106.4
       4,369      22,016     148.6       275,211      1,544,283     132.4
西          12          71     142.0         3,368         37,227     136.7
  西      2,010      17,701     102.3       178,404      1,512,813     103.6
         967       8,590     108.8        64,715        545,452     103.7
         344       2,419     107.5        23,333        137,278     117.1
         462       3,697     108.3        27,100        216,200     103.8
       1,529      10,881     109.5       115,254        934,041     115.5

網(wǎng)友評(píng)論
文明上網(wǎng),理性發(fā)言,拒絕廣告

相關(guān)資訊